INTERDEPARTEMENTALE POUSSINS - APT - Petit bassin - 13/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-e.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:10.76 | 865 | 33.95 (50 m) |
| 2. | PELLIZZONI Danaé | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:12.72 | 812 | 36.22 (50 m) |
| 3. | FAILLACE Marina | USA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:13.96 | 780 | 33.70 (50 m) |
| 4. | DELIEUX Léa | FRA | 2000 | VAR | 01 | 1:14.53 | 765 | 34.19 (50 m) |
| 5. | PREVOST Estelle | FRA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:15.45 | 741 | 36.77 (50 m) |
| 6. | SAQUET Fanny | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:18.20 | 673 | 36.89 (50 m) |
| 7. | FORTE Léa | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:18.54 | 665 | 37.54 (50 m) |
| 8. | SAMPIETRO Camille | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 1:20.68 | 615 | 38.00 (50 m) |
| 9. | GENNERET BLANC Margaux | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:22.18 | 581 | 38.18 (50 m) |
| 10. | REZIGUI Imene | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 1:30.23 | 414 | 41.93 (50 m) |
| H.C. | SANDER Kim Anh | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 02 | 1:18.13 | 675 | 37.29 (50 m) |
| H.C. | BOEGEAT Claire | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 02 | 1:23.71 | 547 | 38.96 (50 m) |
| H.C. | RAYE Marie | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 03 | 1:24.42 | 532 | 40.10 (50 m) |
| H.C. | GAYARD Laurie | FRA | 2000 | VAUCLUSE | 02 | 1:35.78 | 316 | 42.40 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POU Lisa | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:19.92 | 852 | 38.67 (50 m) |
| 2. | BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:25.59 | 720 | 41.40 (50 m) |
| 3. | IBANEZ Lola | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:31.76 | 589 | 44.85 (50 m) |
| 4. | DIEBLOD Lea | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:38.89 | 453 | 47.26 (50 m) |
| 5. | NAVARRO Marion | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 1:41.57 | 407 | 48.57 (50 m) |
| 6. | CESMAT Andréïna | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:42.96 | 384 | 47.94 (50 m) |
| N.C. | GEOFFROY Héloïse | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | Dsq VI | 0 | |
| N.C. | BEDDOURI Margot | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | Dsq VI | 0 | |
| N.C. | FORTIER Axelle | FRA | 2000 | VAUCLUSE | 01 | Dsq VI | 0 | |
| N.C. | CRUON Sarah | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | Dsq VI | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RENNESSON Séréna | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 41.70 | 880 | |
| 2. | DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 43.04 | 824 | |
| 3. | MOUTON Magali | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 43.70 | 797 | |
| 4. | MAURIN Emilie | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 45.42 | 728 | |
| 5. | LABBE Minh | FRA | 2000 | VAR | 01 | 47.33 | 656 | |
| 6. | LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | VAR | 01 | 47.69 | 643 | |
| 7. | FELICI Jasmine | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 47.76 | 641 | |
| 8. | BOUHAYOUFI Ines | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 47.86 | 637 | |
| 9. | VITELLO FORMOSA Diana | FRA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 48.18 | 625 | |
| N.C. | DHAINAUT Morgane | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | Dsq VI | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DENIS Emilie | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 37.26 | 787 | |
| 2. | LE MOAL Lea | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 39.08 | 702 | |
| 3. | SHIMIZU Runa | JPN | 2000 | ALPES-MARITIMES | 01 | 39.23 | 695 | |
| 4. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | VAR | 01 | 40.59 | 635 | |
| 5. | TABOURET Mathilde | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 41.91 | 580 | |
| 6. | BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | VAR | 01 | 42.20 | 568 | |
| 7. | ANTONINI Nais | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 43.06 | 533 | |
| 8. | FULACHIER Naomi | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 43.28 | 524 | |
| 9. | EZZAHR Bya | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 45.76 | 432 | |
| N.C. | DURAND Emma | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | Dsq NI | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CRETIER Oana | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:28.32 | 677 | |
| 2. | LAGIER Lise | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:28.76 | 667 | |
| 3. | GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:29.70 | 646 | |
| 4. | PENAUD Laura | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:30.95 | 619 | |
| 5. | JACOB Victoria | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:31.26 | 612 | |
| 6. | LABELLE Léa | FRA | 1997 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:32.70 | 581 | |
| 7. | DUQUESNE Juliette | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 1:35.61 | 522 | |
| N.C. | PASTOUR Marie | FRA | 2000 | VAUCLUSE | 01 | Dsq VI | 0 | |
| N.C. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | VAR | 01 | Dsq NI | 0 | |
| N.C. | URIO Marion | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | Dsq NI | 0 | |
| H.C. | ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | VAR | 02 | 1:31.73 | 602 | |
| H.C. | BAYONA Jessica | FRA | 1999 | VAR | 02 | 1:33.13 | 572 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POU Lisa | FRA | 1999 | |||||
| RENNESSON Séréna | FRA | 1999 | ||||||
| SHIMIZU Runa | JPN | 2000 | ||||||
| PELLIZZONI Danaé | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 2:31.40 | 918 | 36.22 (50 m) | |
| 2. | BEDDOURI Margot | FRA | 1999 | |||||
| MOUTON Magali | FRA | 1999 | ||||||
| DENIS Emilie | FRA | 1999 | ||||||
| FAILLACE Marina | USA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 2:32.88 | 901 | 39.71 (50 m) | |
| 3. | BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | |||||
| LABBE Minh | FRA | 2000 | ||||||
| BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | ||||||
| DELIEUX Léa | FRA | 2000 | VAR | 01 | 2:38.48 | 837 | 40.45 (50 m) | |
| N.C. | NAVARRO Marion | FRA | 1999 | |||||
| BOUHAYOUFI Ines | FRA | 1999 | ||||||
| DURAND Emma | FRA | 1999 | ||||||
| SAMPIETRO Camille | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | Dsq FD | 0 | ||
| N.C. | CESMAT Andréïna | FRA | 1999 | |||||
| MAURIN Emilie | FRA | 1999 | ||||||
| TABOURET Mathilde | FRA | 1999 | ||||||
| FORTE Léa | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | Dsq FD | 0 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | URIO Marion | FRA | 1999 | |||||
| SAQUET Fanny | FRA | 1999 | ||||||
| LE MOAL Lea | FRA | 1999 | ||||||
| CRETIER Oana | FRA | 1999 | ||||||
| CRUON Sarah | FRA | 1999 | ||||||
| DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 3:27.58 | 685 | 34.37 (50 m) | |
| 2. | DIEBLOD Lea | FRA | 1999 | |||||
| LAGIER Lise | FRA | 1999 | ||||||
| GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | ||||||
| DHAINAUT Morgane | FRA | 1999 | ||||||
| PREVOST Estelle | FRA | 2000 | ||||||
| ANTONINI Nais | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 3:30.88 | 654 | 35.96 (50 m) | |
| 3. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | |||||
| PENAUD Laura | FRA | 1999 | ||||||
| BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | ||||||
| LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | ||||||
| HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | ||||||
| IBANEZ Lola | FRA | 1999 | VAR | 01 | 3:35.82 | 609 | 37.42 (50 m) | |
| 4. | GEOFFROY Héloïse | FRA | 1999 | |||||
| LABELLE Léa | FRA | 1997 | ||||||
| JACOB Victoria | FRA | 1999 | ||||||
| VITELLO FORMOSA Diana | FRA | 2000 | ||||||
| GENNERET BLANC Margaux | FRA | 1999 | ||||||
| FULACHIER Naomi | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 3:44.20 | 536 | 40.29 (50 m) | |
| 5. | PASTOUR Marie | FRA | 2000 | |||||
| FORTIER Axelle | FRA | 2000 | ||||||
| EZZAHR Bya | FRA | 1999 | ||||||
| FELICI Jasmine | FRA | 1999 | ||||||
| DUQUESNE Juliette | FRA | 1999 | ||||||
| REZIGUI Imene | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 3:58.60 | 422 | 43.06 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANJOU Mathieu | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:08.22 | 716 | 32.36 (50 m) |
| 2. | BACHMANN Simon | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:08.57 | 706 | 33.51 (50 m) |
| 3. | SARMAN LOPEZ Romain | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:10.81 | 647 | 33.90 (50 m) |
| 4. | BRUERE Valentin | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 1:13.96 | 569 | 35.32 (50 m) |
| 5. | BROGIALDI Léo | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:16.86 | 501 | 36.57 (50 m) |
| 6. | BATTALIER Samuel | FRA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:17.88 | 478 | 37.51 (50 m) |
| 7. | BENJAMIN Hugo | FRA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:19.35 | 446 | 37.42 (50 m) |
| 8. | BALDELLI Anthony | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:19.74 | 437 | |
| 9. | STANGO Pablo | FRA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:27.04 | 296 | 40.60 (50 m) |
| 10. | GRIGNOLI Benjamin | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 1:28.10 | 278 | 38.11 (50 m) |
| H.C. | SIAD Sébastien | FRA | 2000 | ALPES-MARITIMES | 02 | 1:20.33 | 425 | 37.78 (50 m) |
| H.C. | SADOUN Nathan | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 03 | 1:20.60 | 419 | 38.76 (50 m) |
| H.C. | MATEO Théo | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 02 | 1:29.97 | 247 | 39.97 (50 m) |
| H.C. | MALET Thibaut | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 02 | 1:30.00 | 247 | 42.62 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LESPARRE Tanguy | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:14.39 | 795 | 35.64 (50 m) |
| 2. | MERLIN Lucas | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:22.97 | 598 | 40.13 (50 m) |
| 3. | MERDY Mattis | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:23.65 | 584 | 41.05 (50 m) |
| 4. | PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:23.75 | 582 | 40.87 (50 m) |
| 5. | DUTERTRE Quentin | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:30.43 | 450 | |
| 6. | LESTIENNE Théo | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:34.02 | 386 | 46.34 (50 m) |
| 7. | BLANC Lucas | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:35.60 | 359 | 43.58 (50 m) |
| 8. | JARJOT JOVER Nathan | FRA | 2000 | VAUCLUSE | 01 | 1:37.85 | 323 | 48.16 (50 m) |
| 9. | SCIACCA Thibaut | FRA | 2000 | VAUCLUSE | 01 | 1:40.73 | 279 | 48.26 (50 m) |
| N.C. | CHIABAUT Théo | MON | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | Dsq VI | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRONDIN Victor | FRA | 1999 | VAR | 01 | 41.74 | 650 | |
| 2. | SIAKINUU VALLUY Teiva | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 42.18 | 631 | |
| 3. | NUNES MANJATE Miguel | POR | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 42.49 | 619 | |
| 4. | QUENET Vincent | FRA | 1999 | VAR | 01 | 42.98 | 599 | |
| 5. | DESGRANGES Maximilien | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 46.13 | 480 | |
| 6. | AGARD Amaury | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 47.87 | 420 | |
| 7. | SPIOTTA Yohan | FRA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 50.45 | 338 | |
| 8. | CHERIET Bilal | FRA | 2000 | VAUCLUSE | 01 | 50.53 | 336 | |
| 9. | MALET Clément | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 53.91 | 242 | |
| N.C. | ROVIRA Pablo | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | Dsq NI | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | VAR | 01 | 35.26 | 707 | |
| 2. | ODENT Sebastien | FRA | 2000 | ALPES-MARITIMES | 01 | 37.44 | 607 | |
| 3. | SEMPERE Laurent | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 38.26 | 572 | |
| 4. | MARIANI Mattia | ITA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 39.08 | 537 | |
| 5. | VAROQUIER Baptiste | FRA | 1999 | VAR | 01 | 39.87 | 505 | |
| 6. | MEYER Matthieu | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 41.57 | 439 | |
| 7. | AUNE Romain | FRA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 42.50 | 405 | |
| 8. | BOUABDALLAH Hedi | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 43.60 | 366 | |
| 9. | SEFRANI Théo | FRA | 2000 | VAUCLUSE | 01 | 49.06 | 203 | |
| 10. | PALISSE Julien | FRA | 2000 | VAUCLUSE | 01 | 51.74 | 141 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NEGREL Martin | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:21.04 | 656 | |
| 2. | BOTTON Simon | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:21.94 | 635 | |
| 3. | AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:24.12 | 585 | |
| 4. | REVELAT Eymric | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:27.23 | 517 | |
| 5. | LAMBERT Nicolas | FRA | 1999 | VAR | 01 | 1:29.20 | 476 | |
| 6. | BELINGARD Valentin | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:29.99 | 460 | |
| 7. | FARDELLA Clément | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 1:33.70 | 389 | |
| 8. | MARCHAUD Tristan | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 1:36.53 | 339 | |
| 9. | BRIANCOURT Paul | FRA | 2000 | VAUCLUSE | 01 | 1:44.10 | 221 | |
| N.C. | CARLES Ludovic | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | Dsq NI | 0 | |
| H.C. | MAHOUDO Titouan | FRA | 1999 | VAR | 02 | 1:27.25 | 516 | |
| H.C. | DUBOST Nathan | FRA | 1999 | VAR | 02 | 1:27.94 | 502 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MERLIN Lucas | FRA | 1999 | |||||
| GRONDIN Victor | FRA | 1999 | ||||||
| KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | ||||||
| BACHMANN Simon | FRA | 1999 | VAR | 01 | 2:27.13 | 785 | 38.51 (50 m) | |
| 2. | MERDY Mattis | FRA | 1999 | |||||
| ROVIRA Pablo | FRA | 1999 | ||||||
| MEYER Matthieu | FRA | 1999 | ||||||
| BALDELLI Anthony | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 2:35.03 | 700 | 37.87 (50 m) | |
| 3. | DUTERTRE Quentin | FRA | 1999 | |||||
| AGARD Amaury | FRA | 1999 | ||||||
| BATTALIER Samuel | FRA | 2000 | ||||||
| AUNE Romain | FRA | 2000 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 2:49.48 | 556 | 41.39 (50 m) | |
| 4. | SCIACCA Thibaut | FRA | 2000 | |||||
| CHERIET Bilal | FRA | 2000 | ||||||
| SEFRANI Théo | FRA | 2000 | ||||||
| BRUERE Valentin | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 3:00.04 | 461 | 44.78 (50 m) | |
| N.C. | DANJOU Mathieu | FRA | 1999 | |||||
| LESPARRE Tanguy | FRA | 1999 | ||||||
| ODENT Sebastien | FRA | 2000 | ||||||
| REVELAT Eymric | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | Dsq VI | 0 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VAROQUIER Baptiste | FRA | 1999 | |||||
| PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | ||||||
| QUENET Vincent | FRA | 1999 | ||||||
| SARMAN LOPEZ Romain | FRA | 1999 | ||||||
| AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | ||||||
| LAMBERT Nicolas | FRA | 1999 | VAR | 01 | 3:21.42 | 518 | 34.23 (50 m) | |
| 2. | BLANC Lucas | FRA | 1999 | |||||
| NEGREL Martin | FRA | 1999 | ||||||
| BOTTON Simon | FRA | 1999 | ||||||
| DESGRANGES Maximilien | FRA | 1999 | ||||||
| BENJAMIN Hugo | FRA | 2000 | ||||||
| SEMPERE Laurent | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 3:25.26 | 484 | 37.82 (50 m) | |
| 3. | SIAKINUU VALLUY Teiva | FRA | 1999 | |||||
| CARLES Ludovic | FRA | 1999 | ||||||
| CHIABAUT Théo | MON | 1999 | ||||||
| MARIANI Mattia | ITA | 1999 | ||||||
| NUNES MANJATE Miguel | POR | 1999 | ||||||
| BROGIALDI Léo | FRA | 1999 | ALPES-MARITIMES | 01 | 3:27.12 | 468 | 33.80 (50 m) | |
| 4. | LESTIENNE Théo | FRA | 1999 | |||||
| FARDELLA Clément | FRA | 1999 | ||||||
| BELINGARD Valentin | FRA | 1999 | ||||||
| SPIOTTA Yohan | FRA | 2000 | ||||||
| STANGO Pablo | FRA | 2000 | ||||||
| BOUABDALLAH Hedi | FRA | 1999 | BOUCHES-DU-RHONE | 02 | 3:46.00 | 320 | 38.00 (50 m) | |
| 5. | MARCHAUD Tristan | FRA | 1999 | |||||
| PALISSE Julien | FRA | 2000 | ||||||
| MALET Clément | FRA | 1999 | ||||||
| JARJOT JOVER Nathan | FRA | 2000 | ||||||
| BRIANCOURT Paul | FRA | 2000 | ||||||
| GRIGNOLI Benjamin | FRA | 1999 | VAUCLUSE | 01 | 3:56.82 | 247 | 38.57 (50 m) |