MEETING BENJAMINS VAROIS N 3 - SIX FOURS LES PLAGES - Petit bassin - 06/12/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 5:05.00 | 913 | |
| 2. | BONDET Pauline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 5:05.48 | 910 | |
| 3. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 5:08.71 | 887 | |
| 4. | MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 5:12.35 | 863 | |
| 5. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 5:15.05 | 845 | |
| 6. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:17.41 | 829 | |
| 7. | BARALE Tiffany | FRA | 1997 | AC HYERES | 5:24.80 | 781 | |
| 8. | RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:25.07 | 779 | |
| 9. | MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 5:27.05 | 766 | |
| 10. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 5:28.92 | 755 | |
| 11. | DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:30.35 | 746 | |
| 12. | GONZALEZ Chloé | FRA | 1998 | AC HYERES | 5:33.70 | 725 | |
| 13. | GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:35.84 | 711 | |
| 14. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 5:39.57 | 689 | |
| 15. | PINEAU Chirine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 5:42.00 | 674 | |
| 16. | HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:47.77 | 640 | |
| 17. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | AC HYERES | 5:48.63 | 635 | |
| 18. | FACHE Estelle | FRA | 1998 | AC HYERES | 5:50.89 | 622 | |
| 19. | JUNG Anne Sophie | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 5:51.73 | 617 | |
| 20. | MERCIER Jeanne | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 5:53.56 | 607 | |
| 21. | LABBE May Li | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 5:53.88 | 605 | |
| 22. | ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 5:54.23 | 603 | |
| 23. | PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:56.59 | 590 | |
| 24. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:58.02 | 582 | |
| 25. | GENSUL Laura | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 6:05.00 | 544 | |
| 26. | MONGES Clara | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 6:10.45 | 515 | |
| 27. | CAHUET Justine | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 6:10.97 | 512 | |
| 28. | ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 6:19.99 | 467 | |
| 29. | BOSSER Agnès | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6:24.40 | 445 | |
| 30. | CHIRUZZI Giulia | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6:27.18 | 432 | |
| 31. | GIORGI Anna | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6:32.06 | 409 | |
| 32. | SERVIN Marine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 6:39.48 | 375 | |
| 33. | BENARBIA Emma | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 6:40.30 | 371 | |
| 34. | HOLAS Ludivine | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6:50.35 | 328 | |
| N.C. | BRAVO Carla | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | DEJARDIN Léa | FRA | 1998 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | MARGOLLE Marthe | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | VIALETTES Alexia | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | ||||
| BARALE Tiffany | FRA | 1997 | |||||
| GONZALEZ Chloé | FRA | 1998 | |||||
| MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 2:07.00 | 1008 | 30.73 (50 m) - 1:03.16 (100 m) - 1:36.55 (150 m) | |
| 2. | LABBE May Li | FRA | 1998 | ||||
| BONDET Pauline | FRA | 1997 | |||||
| MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | |||||
| CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 2:10.60 | 960 | 36.02 (50 m) - 1:08.26 (100 m) - 1:40.02 (150 m) | |
| 3. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | ||||
| MONGES Clara | FRA | 1998 | |||||
| RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | |||||
| DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:10.86 | 956 | 30.82 (50 m) - 1:05.52 (100 m) - 1:38.47 (150 m) | |
| 4. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | ||||
| HERMANGE Lea | FRA | 1997 | |||||
| PECHE Morgane | FRA | 1998 | |||||
| GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:16.25 | 887 | 34.18 (50 m) - 1:07.74 (100 m) - 1:42.74 (150 m) | |
| 5. | PELLIZZON Laurane | FRA | 1997 | ||||
| SANTACROCCE Mallaury | FRA | 1997 | |||||
| O'REILLY Linda | FRA | 1998 | |||||
| BABOU Inès | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 2:17.40 | 872 | 34.49 (50 m) - 1:10.20 (100 m) - 1:42.95 (150 m) | |
| 6. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ||||
| DELPLANQUE Joyce | FRA | 1997 | |||||
| HAREAU Oksana | FRA | 1997 | |||||
| ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 2:29.83 | 723 | 37.96 (50 m) - 1:15.28 (100 m) - 1:54.40 (150 m) | |
| 7. | CHIRUZZI Giulia | FRA | 1998 | ||||
| GIORGI Anna | FRA | 1998 | |||||
| BOSSER Agnès | FRA | 1998 | |||||
| HOLAS Ludivine | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:31.84 | 700 | 37.70 (50 m) - 1:14.90 (100 m) - 1:54.54 (150 m) | |
| N.C. | DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | ||||
| MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | |||||
| PINEAU Chirine | FRA | 1998 | |||||
| SERVIN Marine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | ||||
| ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | |||||
| CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | |||||
| BONDET Pauline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 2:23.44 | 1014 | 36.64 (50 m) - 1:17.26 (100 m) - 1:51.39 (150 m) | |
| 2. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | ||||
| PERETTI Oceane | FRA | 1997 | |||||
| BARALE Tiffany | FRA | 1997 | |||||
| GONZALEZ Chloé | FRA | 1998 | AC HYERES | 2:23.59 | 1012 | 35.74 (50 m) - 1:14.62 (100 m) - 1:51.08 (150 m) | |
| 3. | GENSUL Laura | FRA | 1998 | ||||
| DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | |||||
| GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | |||||
| RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:29.71 | 938 | 38.52 (50 m) - 1:18.27 (100 m) - 1:53.37 (150 m) | |
| 4. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ||||
| DELPLANQUE Joyce | FRA | 1997 | |||||
| HAREAU Oksana | FRA | 1997 | |||||
| ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 2:30.16 | 933 | 37.20 (50 m) - 1:19.02 (100 m) - 1:55.81 (150 m) | |
| 5. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | ||||
| GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | |||||
| PECHE Morgane | FRA | 1998 | |||||
| HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:30.96 | 924 | 35.28 (50 m) - 1:17.52 (100 m) - 1:57.58 (150 m) | |
| 6. | PELLIZZON Laurane | FRA | 1997 | ||||
| SANTACROCCE Mallaury | FRA | 1997 | |||||
| O'REILLY Linda | FRA | 1998 | |||||
| BABOU Inès | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 2:48.91 | 725 | 43.34 (50 m) - 1:28.39 (100 m) - 2:13.20 (150 m) | |
| N.C. | DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | ||||
| MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | |||||
| PINEAU Chirine | FRA | 1998 | |||||
| SERVIN Marine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | |||
| N.C. | CHIRUZZI Giulia | FRA | 1998 | ||||
| GIORGI Anna | FRA | 1998 | |||||
| BOSSER Agnès | FRA | 1998 | |||||
| HOLAS Ludivine | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | D'ORIANO Nicolas | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 4:55.79 | 799 | |
| 2. | COUZINET Edouard | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:10.30 | 699 | |
| 3. | BERNARD Valentin | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:10.47 | 698 | |
| 4. | BIANCHINI Vincent | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:14.38 | 672 | |
| 5. | CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:16.25 | 660 | |
| 6. | LETELLIER Quentin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:20.00 | 636 | |
| 7. | BAUMANN Aubin | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:21.86 | 624 | |
| 7. | CABIOCH Bastien | FRA | 1998 | AC HYERES | 5:21.86 | 624 | |
| 9. | ALFONSO Julien | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:22.04 | 623 | |
| 10. | JACQUEMOUD Mathis | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 5:24.84 | 606 | |
| 11. | SELWAY Adrien | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 5:25.24 | 603 | |
| 12. | TAHON Romain | FRA | 1997 | AC HYERES | 5:30.57 | 571 | |
| 13. | FELIX Pierre Julien | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 5:33.13 | 555 | |
| 14. | VIGNAL Guillaume | FRA | 1998 | AC HYERES | 5:33.65 | 552 | |
| 15. | BADER Ivan | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:33.80 | 551 | |
| 16. | POINT Maxime | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:34.77 | 546 | |
| 17. | BORG Axel | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 5:36.15 | 538 | |
| 18. | DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 5:38.05 | 526 | |
| 19. | DRAGON Mattéo | FRA | 1998 | US ST-TROPEZ | 5:43.02 | 498 | |
| 20. | LABOUBE Cyril | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:46.63 | 478 | |
| 21. | BRIET Arthur | FRA | 1998 | AC HYERES | 5:47.08 | 476 | |
| 22. | BOUSSEAU DENIS Hugo | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 5:49.65 | 461 | |
| 23. | BRENAC Arthur | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 5:50.17 | 459 | |
| 24. | MAZELLA Axel | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 5:50.76 | 455 | |
| 25. | BROSSELIN Adrien | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 5:54.27 | 437 | |
| 26. | JAUNET Quentin | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 5:54.64 | 435 | |
| 27. | CHERRIERE Maxime | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 5:55.16 | 432 | |
| 28. | CHARRAIRE Baptiste | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6:07.45 | 370 | |
| 29. | TEILLET Hugo | FRA | 1998 | AC HYERES | 6:11.95 | 349 | |
| 30. | NEGRE Lilian | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6:19.45 | 314 | |
| 31. | RIOU Killian | FRA | 1998 | US ST-TROPEZ | 6:20.78 | 308 | |
| 32. | FLEURY Thomas | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 6:21.86 | 303 | |
| 33. | LANGLOIS Hugo | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 6:24.76 | 291 | |
| N.C. | BIDART Philippe | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | CACADOR Jason | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | DURANDO Adrian | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | ESCOFFIER Quentin | FRA | 1998 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | LHEUREUX Charles Henri | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | MAPELLI Jules | FRA | 1998 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | NOURI Nicolas | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | PAULIAN Adrien | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | ROUX Tom | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | TREGUER Ronan | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | TRIOCHE Hugo | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | VAROQUIER Valentin | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | VION Gabin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BAUMANN Aubin | FRA | 1997 | ||||
| BERNARD Valentin | FRA | 1997 | |||||
| CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | |||||
| BIANCHINI Vincent | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:03.70 | 851 | 30.30 (50 m) - 1:01.59 (100 m) - 1:33.33 (150 m) | |
| 2. | D'ORIANO Nicolas | FRA | 1997 | ||||
| ALFONSO Julien | FRA | 1998 | |||||
| COUZINET Edouard | FRA | 1997 | |||||
| LETELLIER Quentin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:05.85 | 823 | 31.52 (50 m) - 1:04.26 (100 m) - 1:36.01 (150 m) | |
| 3. | CABIOCH Bastien | FRA | 1998 | ||||
| VIGNAL Guillaume | FRA | 1998 | |||||
| BRIET Arthur | FRA | 1998 | |||||
| TAHON Romain | FRA | 1997 | AC HYERES | 2:06.10 | 820 | 30.33 (50 m) - 1:02.66 (100 m) - 1:34.23 (150 m) | |
| 4. | BORG Axel | FRA | 1997 | ||||
| LANDAU Martin | FRA | 1997 | |||||
| CHERRIERE Maxime | FRA | 1998 | |||||
| FELIX Pierre Julien | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 2:16.79 | 687 | 35.11 (50 m) - 1:08.73 (100 m) - 1:43.53 (150 m) | |
| N.C. | BOUSSEAU DENIS Hugo | FRA | 1998 | ||||
| DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | |||||
| SELWAY Adrien | FRA | 1998 | |||||
| TRIOCHE Hugo | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 0 | |||
| N.C. | CACADOR Jason | FRA | 1998 | ||||
| NEGRE Lilian | FRA | 1998 | |||||
| CHARRAIRE Baptiste | FRA | 1997 | |||||
| VION Gabin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | |||
| N.C. | BRENAC Arthur | FRA | 1998 | ||||
| FLEURY Thomas | FRA | 1997 | |||||
| LHEUREUX Charles Henri | FRA | 1998 | |||||
| ROUX Tom | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | ||||
| BERNARD Valentin | FRA | 1997 | |||||
| BAUMANN Aubin | FRA | 1997 | |||||
| BIANCHINI Vincent | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:23.58 | 826 | 38.70 (50 m) - 1:20.36 (100 m) - 1:53.74 (150 m) | |
| 2. | TAHON Romain | FRA | 1997 | ||||
| CABIOCH Bastien | FRA | 1998 | |||||
| VIGNAL Guillaume | FRA | 1998 | |||||
| BRIET Arthur | FRA | 1998 | AC HYERES | 2:23.98 | 821 | 36.50 (50 m) - 1:17.13 (100 m) - 1:52.67 (150 m) | |
| 3. | D'ORIANO Nicolas | FRA | 1997 | ||||
| ALFONSO Julien | FRA | 1998 | |||||
| COUZINET Edouard | FRA | 1997 | |||||
| LETELLIER Quentin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:26.39 | 794 | 35.12 (50 m) - 1:18.10 (100 m) - 1:55.01 (150 m) | |
| 4. | BORG Axel | FRA | 1997 | ||||
| LANDAU Martin | FRA | 1997 | |||||
| CHERRIERE Maxime | FRA | 1998 | |||||
| FELIX Pierre Julien | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 2:37.95 | 669 | 40.95 (50 m) - 1:24.90 (100 m) - 2:04.95 (150 m) | |
| N.C. | BOUSSEAU DENIS Hugo | FRA | 1998 | ||||
| DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | |||||
| SELWAY Adrien | FRA | 1998 | |||||
| TRIOCHE Hugo | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 0 | |||
| N.C. | NEGRE Lilian | FRA | 1998 | ||||
| CACADOR Jason | FRA | 1998 | |||||
| CHARRAIRE Baptiste | FRA | 1997 | |||||
| VION Gabin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | |||
| N.C. | BRENAC Arthur | FRA | 1998 | ||||
| FLEURY Thomas | FRA | 1997 | |||||
| LHEUREUX Charles Henri | FRA | 1998 | |||||
| ROUX Tom | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 |