MEETING POUSSINS VAROIS N 3 - SIX FOURS LES PLAGES - Petit bassin - 06/12/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BAYONA Jessica | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:45.00 |
| 2. | BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 2:55.00 |
| 3. | BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:02.00 |
| 4. | BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:03.00 |
| 4. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:03.00 |
| 6. | COUZINET Camille | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:05.00 |
| 6. | PENAUD Laura | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:05.00 |
| 8. | DELIEUX Léa | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:06.00 |
| 9. | BEAUMONT Manon | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:08.00 |
| 9. | BEAUMONT Mathilde | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:08.00 |
| 9. | IBANEZ Lola | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:08.00 |
| 12. | ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:09.00 |
| 13. | GARNIER Camille | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:10.00 |
| 13. | JEAN Noémie | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:10.00 |
| 15. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:15.00 |
| 16. | SEVAJOL Eline | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:17.74 |
| 17. | AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:18.00 |
| 18. | NEGRI Laurie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:19.00 |
| 19. | BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:20.00 |
| 20. | LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:21.00 |
| 21. | DUCATI Manon | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 3:25.00 |
| 21. | NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:25.00 |
| 23. | HEURTAUX Celia | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:30.00 |
| 24. | LABBE Minh | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:33.00 |
| 24. | MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:33.00 |
| 26. | MAYAN Ambre | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:34.00 |
| 27. | COLON Thimoty Lou | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:40.00 |
| 28. | BERNARD Cynthia | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:42.00 |
| 29. | MICHEL Chloe | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:43.00 |
| 30. | ROUSSELIN Candice | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:45.00 |
| 30. | SUTTY Oceane | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:45.00 |
| 32. | JUNG Pauline | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 3:48.00 |
| 33. | TORDJMAN Alexandra | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:50.00 |
| 34. | ALVERNHE Chloé | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:51.00 |
| 35. | BESSEDE Charlotte | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:55.00 |
| 35. | DA SILVA Marie Amélie | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:55.00 |
| 35. | HAREAU Johanna | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:55.00 |
| 38. | CHABERT Camille | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:57.00 |
| 39. | BLACHE Lola | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:58.00 |
| 39. | ERADES Audrey | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:58.00 |
| 41. | TIMELLINI Cloe | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 4:00.00 |
| 42. | PILHAN Danae | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 4:02.00 |
| 43. | MAITRE Oriane | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 4:05.00 |
| 44. | GILOD Julie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 4:06.00 |
| 45. | BERTRAND Camille | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 4:09.00 |
| 45. | SARA Laurine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 4:09.00 |
| 47. | ZEITOUN Amandine | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 4:12.00 |
| 48. | BLANCHARD Lea | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 4:15.00 |
| 48. | BOURDON Marie | FRA | 2000 | AC HYERES | 4:15.00 |
| 50. | TAHON Elise | FRA | 2000 | AC HYERES | 4:20.00 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | ||
| BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | |||
| BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | |||
| CHABERT Camille | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 2:32.00 | |
| 2. | MALLEJAC Lea | FRA | 2000 | ||
| MAUR Ludivine | FRA | 1999 | |||
| NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | |||
| PEUGNIER Cécile | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:38.00 | |
| 3. | JEAN Noémie | FRA | 2000 | ||
| NEGRI Laurie | FRA | 1999 | |||
| LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | |||
| MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:39.00 | |
| 4. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | ||
| MAYAN Ambre | FRA | 2000 | |||
| TAHON Elise | FRA | 2000 | |||
| ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | AC HYERES | 2:40.00 | |
| 5. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | ||
| HEURTAUX Celia | FRA | 2000 | |||
| PENAUD Laura | FRA | 1999 | |||
| SUTTY Oceane | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:45.00 | |
| 6. | BLANCHARD Lea | FRA | 2000 | ||
| IBANEZ Lola | FRA | 1999 | |||
| JUNG Pauline | FRA | 2000 | |||
| SARA Laurine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 2:50.00 | |
| 6. | MICHEL Chloe | FRA | 1999 | ||
| TORDJMAN Alexandra | FRA | 1999 | |||
| ROUSSELIN Candice | FRA | 1999 | |||
| ALVERNHE Chloé | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 2:50.00 | |
| 8. | TIMELLINI Cloe | FRA | 2000 | ||
| HAREAU Johanna | FRA | 2000 | |||
| GILOD Julie | FRA | 1999 | |||
| ERADES Audrey | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:05.00 | |
| 9. | BAYONA Jessica | FRA | 1999 | ||
| BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | |||
| COUZINET Camille | FRA | 2000 | |||
| GARNIER Camille | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:14.00 | |
| 10. | BESSEDE Charlotte | FRA | 2000 | ||
| BLACHE Lola | FRA | 2000 | |||
| BOURDON Marie | FRA | 2000 | |||
| COLON Thimoty Lou | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:20.00 | |
| 11. | AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | ||
| BEAUMONT Manon | FRA | 1999 | |||
| BEAUMONT Mathilde | FRA | 1999 | |||
| BERTRAND Camille | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 3:25.00 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | ||
| BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | |||
| BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | |||
| CHABERT Camille | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 2:44.00 | |
| 2. | BLANCHARD Lea | FRA | 2000 | ||
| IBANEZ Lola | FRA | 1999 | |||
| JUNG Pauline | FRA | 2000 | |||
| SARA Laurine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 2:57.00 | |
| 3. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | ||
| MAYAN Ambre | FRA | 2000 | |||
| TAHON Elise | FRA | 2000 | |||
| ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:00.00 | |
| 4. | MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ||
| NEGRI Laurie | FRA | 1999 | |||
| LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | |||
| JEAN Noémie | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:02.00 | |
| 5. | MALLEJAC Lea | FRA | 2000 | ||
| MAUR Ludivine | FRA | 1999 | |||
| NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | |||
| PEUGNIER Cécile | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:05.00 | |
| 6. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | ||
| HEURTAUX Celia | FRA | 2000 | |||
| PENAUD Laura | FRA | 1999 | |||
| SUTTY Oceane | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:15.00 | |
| 7. | MICHEL Chloe | FRA | 1999 | ||
| ROUSSELIN Candice | FRA | 1999 | |||
| ALVERNHE Chloé | FRA | 2000 | |||
| TORDJMAN Alexandra | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:20.00 | |
| 8. | ERADES Audrey | FRA | 2000 | ||
| GILOD Julie | FRA | 1999 | |||
| HAREAU Johanna | FRA | 2000 | |||
| TIMELLINI Cloe | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:34.00 | |
| 9. | AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | ||
| BEAUMONT Manon | FRA | 1999 | |||
| BEAUMONT Mathilde | FRA | 1999 | |||
| BERTRAND Camille | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 3:38.00 | |
| 10. | BAYONA Jessica | FRA | 1999 | ||
| BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | |||
| COUZINET Camille | FRA | 2000 | |||
| GARNIER Camille | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:40.00 | |
| 10. | BESSEDE Charlotte | FRA | 2000 | ||
| BLACHE Lola | FRA | 2000 | |||
| BOURDON Marie | FRA | 2000 | |||
| COLON Thimoty Lou | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:40.00 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BACHMANN Simon | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:35.14 |
| 2. | KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 2:38.00 |
| 3. | AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:50.00 |
| 3. | GRONDIN Victor | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:50.00 |
| 3. | QUENET Vincent | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:50.00 |
| 3. | SARMAN LOPEZ Romain | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:50.00 |
| 7. | VAROQUIER Baptiste | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 2:56.00 |
| 8. | PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:58.00 |
| 9. | DUBOST Nathan | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:59.00 |
| 10. | MAHOUDO Titouan | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:00.00 |
| 10. | PEYRONNET Jules | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:00.00 |
| 12. | BESSET Nans | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:01.00 |
| 13. | UGO Baptiste | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 3:03.00 |
| 14. | DUBOIS Antoine | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:05.00 |
| 14. | MEIGNAL Justin | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:05.00 |
| 14. | VIALETTES Remy | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:05.00 |
| 17. | MARRO Romain | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:06.00 |
| 18. | FAZILLEAU Maxence | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:08.00 |
| 18. | SEBAN Andrea | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:08.00 |
| 20. | MERLIN Lucas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:09.45 |
| 21. | DI DONNA Rémi | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:10.00 |
| 21. | ROBERT Maxime | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:10.00 |
| 21. | TUAL Victor | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:10.00 |
| 24. | LAMBERT Nicolas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:11.18 |
| 25. | CORDAZZO Mattéo | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:14.78 |
| 26. | COLEMAN Arnaud | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:18.00 |
| 26. | MATTER Valentin | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:18.00 |
| 26. | WAGNON Bastien | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 3:18.00 |
| 29. | CABIOCH Clément | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:20.00 |
| 29. | CABOT Quentin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:20.00 |
| 29. | KLIER Benjamin | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:20.00 |
| 32. | DEAGE Virgile | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:27.00 |
| 33. | FELIX Adrien | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:32.00 |
| 34. | ROMEO Nicolas | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:33.00 |
| 35. | BORG Fabian | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:35.00 |
| 36. | LEFEVRE Théo | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 3:36.00 |
| 36. | SIMONPIETRI Mathéo | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:36.00 |
| 38. | DYMSKI PALMA Mathias | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:39.00 |
| 39. | BEHRI Tony | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:40.00 |
| 39. | DEPOISIER RUAUD Thibault | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:40.00 |
| 39. | LECOMTE Antoine | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:40.00 |
| 42. | LA SPESA Marvin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:45.00 |
| 42. | LACHEMI THEVENIN Raphael | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:45.00 |
| 42. | MICHEL Marius | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:45.00 |
| 42. | PASTOREL Robin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:45.00 |
| 42. | SIMONDI Arnaud | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:45.00 |
| 47. | DRUJON Thomas | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 3:45.80 |
| 48. | SAINT MARC Thomas | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:46.00 |
| 49. | BONNET Lilian | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:50.00 |
| 49. | CARQUEVILLE Cedric | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 3:50.00 |
| 49. | HERVATIN DUMANOIR Romain | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:50.00 |
| 49. | SIMONPIETRI Thomas | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:50.00 |
| 53. | MENARD Alexandre | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:53.00 |
| 54. | BERARD Quentin | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:54.00 |
| 55. | PERRIER Remy | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:55.00 |
| 55. | TURQUI Thibault | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:55.00 |
| 57. | LABBE Xavier | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:57.00 |
| 58. | NORROY Bastian | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 4:01.00 |
| 59. | DUPONT Thomas | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 4:01.33 |
| 60. | GRENTHE Louis | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 4:05.00 |
| 60. | JAUNET Antoine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 4:05.00 |
| 62. | DUCHESNE Jules | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 4:11.00 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LENEVEU Damien Alexandre | FRA | 1999 | ||
| ORTEGA Kévin | FRA | 2000 | |||
| PEYRONNET Jules | FRA | 1999 | |||
| QUENET Vincent | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:23.00 | |
| 1. | PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | ||
| DI DONNA Rémi | FRA | 1999 | |||
| DEAGE Virgile | FRA | 1999 | |||
| DUBOST Nathan | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:23.00 | |
| 3. | ROBERT Maxime | FRA | 1999 | ||
| SARMAN LOPEZ Romain | FRA | 1999 | |||
| SEBAN Andrea | FRA | 1999 | |||
| VIALETTES Remy | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:24.00 | |
| 4. | MICHEL Marius | FRA | 2000 | ||
| PERRIER Remy | FRA | 2000 | |||
| SIMONDI Arnaud | FRA | 2000 | |||
| TUAL Victor | FRA | 1999 | AC HYERES | 2:35.00 | |
| 5. | HERVATIN DUMANOIR Romain | FRA | 1999 | ||
| LA SPESA Marvin | FRA | 1999 | |||
| LECOMTE Antoine | FRA | 2000 | |||
| PASTOREL Robin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:38.00 | |
| 5. | DUPONT Thomas | FRA | 2000 | ||
| KLIER Benjamin | FRA | 1999 | |||
| LAMBERT Nicolas | FRA | 1999 | |||
| MERLIN Lucas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 2:38.00 | |
| 7. | MENARD Alexandre | FRA | 2000 | ||
| ROMEO Nicolas | FRA | 2000 | |||
| SAINT MARC Thomas | FRA | 2000 | |||
| SIMONPIETRI Mathéo | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 2:40.00 | |
| 8. | BACHMANN Simon | FRA | 1999 | ||
| CABOT Quentin | FRA | 1999 | |||
| DUBOIS Antoine | FRA | 1999 | |||
| FAZILLEAU Maxence | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:50.00 | |
| 9. | DYMSKI PALMA Mathias | FRA | 1999 | ||
| BORG Fabian | FRA | 2000 | |||
| FELIX Adrien | FRA | 1999 | |||
| VILCHEZ Lucas | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 2:51.00 | |
| 10. | LACHEMI THEVENIN Raphael | FRA | 2000 | ||
| MAHOUDO Titouan | FRA | 1999 | |||
| MARRO Romain | FRA | 1999 | |||
| MEIGNAL Justin | FRA | 1999 | AC HYERES | 2:55.00 | |
| 10. | BEHRI Tony | FRA | 2000 | ||
| BERARD Quentin | FRA | 2000 | |||
| GRENTHE Louis | FRA | 2000 | |||
| KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 2:55.00 | |
| 12. | CARQUEVILLE Cedric | FRA | 2000 | ||
| JAUNET Antoine | FRA | 2000 | |||
| LEFEVRE Théo | FRA | 2000 | |||
| MATTER Valentin | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 2:57.00 | |
| 13. | BESSET Nans | FRA | 1999 | ||
| BONNET Lilian | FRA | 2000 | |||
| CABIOCH Clément | FRA | 2000 | |||
| LABBE Xavier | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:05.00 | |
| 14. | AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | ||
| GIOL Benjamin | FRA | 2000 | |||
| GRONDIN Victor | FRA | 1999 | |||
| JONQUERES Sylvain | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:07.00 | |
| 15. | MOURET Thomas | FRA | 2000 | ||
| PUGET Tom | FRA | 2000 | |||
| RIBOUCHON Amine | FRA | 2000 | |||
| SOLER Alexis | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:10.00 | |
| 16. | COLEMAN Arnaud | FRA | 1999 | ||
| CORDAZZO Mattéo | FRA | 1999 | |||
| DRUJON Thomas | FRA | 2000 | |||
| DUCHESNE Jules | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 3:19.00 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DI DONNA Rémi | FRA | 1999 | ||
| FELIX Adrien | FRA | 1999 | |||
| PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | |||
| DUBOST Nathan | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:42.00 | |
| 2. | LENEVEU Damien Alexandre | FRA | 1999 | ||
| ORTEGA Kévin | FRA | 2000 | |||
| PEYRONNET Jules | FRA | 1999 | |||
| QUENET Vincent | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:47.00 | |
| 3. | ROBERT Maxime | FRA | 1999 | ||
| SARMAN LOPEZ Romain | FRA | 1999 | |||
| SEBAN Andrea | FRA | 1999 | |||
| VIALETTES Remy | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:50.00 | |
| 4. | MICHEL Marius | FRA | 2000 | ||
| PERRIER Remy | FRA | 2000 | |||
| SIMONDI Arnaud | FRA | 2000 | |||
| TUAL Victor | FRA | 1999 | AC HYERES | 2:55.00 | |
| 5. | COLEMAN Arnaud | FRA | 1999 | ||
| CORDAZZO Mattéo | FRA | 1999 | |||
| DRUJON Thomas | FRA | 2000 | |||
| DUCHESNE Jules | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 2:59.00 | |
| 6. | CARQUEVILLE Cedric | FRA | 2000 | ||
| JAUNET Antoine | FRA | 2000 | |||
| LEFEVRE Théo | FRA | 2000 | |||
| MATTER Valentin | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:00.00 | |
| 7. | BEHRI Tony | FRA | 2000 | ||
| BERARD Quentin | FRA | 2000 | |||
| GRENTHE Louis | FRA | 2000 | |||
| KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:08.00 | |
| 8. | HERVATIN DUMANOIR Romain | FRA | 1999 | ||
| LA SPESA Marvin | FRA | 1999 | |||
| LECOMTE Antoine | FRA | 2000 | |||
| PASTOREL Robin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:10.00 | |
| 9. | LACHEMI THEVENIN Raphael | FRA | 2000 | ||
| MAHOUDO Titouan | FRA | 1999 | |||
| MARRO Romain | FRA | 1999 | |||
| MEIGNAL Justin | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:20.00 | |
| 9. | BACHMANN Simon | FRA | 1999 | ||
| CABOT Quentin | FRA | 1999 | |||
| DUBOIS Antoine | FRA | 1999 | |||
| FAZILLEAU Maxence | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:20.00 | |
| 9. | MOURET Thomas | FRA | 2000 | ||
| SOLER Alexis | FRA | 2000 | |||
| DEAGE Virgile | FRA | 1999 | |||
| VILCHEZ Lucas | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:20.00 | |
| 12. | BESSET Nans | FRA | 1999 | ||
| BONNET Lilian | FRA | 2000 | |||
| CABIOCH Clément | FRA | 2000 | |||
| LABBE Xavier | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:30.00 | |
| 13. | AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | ||
| GIOL Benjamin | FRA | 2000 | |||
| GRONDIN Victor | FRA | 1999 | |||
| JONQUERES Sylvain | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:35.00 | |
| 14. | RIBOUCHON Amine | FRA | 2000 | ||
| NORROY Bastian | FRA | 1999 | |||
| DEPOISIER RUAUD Thibault | FRA | 2000 | |||
| PUGET Tom | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:40.00 |