MEETING POUSSINS VAROIS N 3 - SIX FOURS LES PLAGES - Petit bassin - 06/12/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 2:48.91 | 625 | 1:21.26 (100 m) |
| 2. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:03.33 | 468 | 1:27.07 (100 m) |
| 3. | DELIEUX Léa | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:03.66 | 465 | 1:29.42 (100 m) |
| 4. | BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:03.79 | 464 | 1:26.90 (100 m) |
| 5. | BAYONA Jessica | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:06.49 | 437 | 1:28.28 (100 m) |
| 6. | BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:06.79 | 434 | 1:28.92 (100 m) |
| 7. | ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:09.62 | 407 | 1:30.81 (100 m) |
| 8. | PENAUD Laura | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:10.58 | 398 | 1:34.19 (100 m) |
| 9. | JEAN Noémie | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:11.18 | 392 | 1:32.41 (100 m) |
| 10. | COLON Thimoty Lou | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:12.70 | 378 | 1:35.48 (100 m) |
| 11. | DUCATI Manon | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 3:13.34 | 372 | 1:34.46 (100 m) |
| 12. | IBANEZ Lola | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:14.39 | 363 | 1:35.14 (100 m) |
| 13. | NEGRI Laurie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:15.95 | 349 | 1:35.35 (100 m) |
| 14. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:16.63 | 343 | 1:34.10 (100 m) |
| 15. | MAYAN Ambre | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:17.17 | 339 | 1:35.90 (100 m) |
| 16. | LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:18.93 | 324 | 1:36.81 (100 m) |
| 17. | COUZINET Camille | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:20.46 | 311 | 1:37.02 (100 m) |
| 18. | HEURTAUX Celia | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:20.80 | 308 | 1:36.59 (100 m) |
| 19. | GARNIER Camille | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:21.11 | 306 | 1:40.27 (100 m) |
| 20. | BEAUMONT Mathilde | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:21.58 | 302 | 1:35.54 (100 m) |
| 21. | BESSEDE Charlotte | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:23.10 | 290 | 1:36.89 (100 m) |
| 22. | BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:23.86 | 284 | 1:39.86 (100 m) |
| 23. | BLACHE Lola | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:24.80 | 276 | 1:41.34 (100 m) |
| 24. | MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:25.45 | 271 | 1:41.01 (100 m) |
| 25. | BEAUMONT Manon | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:26.56 | 263 | 1:37.26 (100 m) |
| 26. | NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:27.53 | 256 | 1:39.08 (100 m) |
| 27. | AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:29.99 | 238 | 1:42.20 (100 m) |
| 28. | SEVAJOL Eline | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:31.59 | 226 | 1:42.54 (100 m) |
| 29. | LABBE Minh | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:32.23 | 222 | 1:40.52 (100 m) |
| 30. | BOURDON Marie | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:42.22 | 158 | 1:43.42 (100 m) |
| 31. | SUTTY Oceane | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:44.02 | 147 | 1:47.35 (100 m) |
| 32. | HAREAU Johanna | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:47.18 | 130 | 1:49.84 (100 m) |
| 33. | ALVERNHE Chloé | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:50.58 | 112 | 1:55.84 (100 m) |
| 34. | DA SILVA Marie Amélie | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:51.24 | 109 | 1:52.90 (100 m) |
| 35. | ROUSSELIN Candice | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:51.27 | 109 | 1:56.54 (100 m) |
| 36. | TAHON Elise | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:51.54 | 108 | 1:53.89 (100 m) |
| 37. | TORDJMAN Alexandra | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:52.32 | 104 | 1:54.68 (100 m) |
| 38. | ERADES Audrey | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:52.78 | 102 | 1:52.41 (100 m) |
| 39. | TIMELLINI Cloe | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:56.96 | 83 | 1:51.61 (100 m) |
| 40. | ZEITOUN Amandine | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 3:58.19 | 78 | 1:53.70 (100 m) |
| 41. | SARA Laurine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 3:58.40 | 77 | 1:50.98 (100 m) |
| 42. | MAITRE Oriane | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 4:05.02 | 52 | 1:54.76 (100 m) |
| 43. | BERTRAND Camille | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 4:05.45 | 51 | 1:53.31 (100 m) |
| 44. | CHABERT Camille | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 4:07.02 | 46 | 1:55.75 (100 m) |
| 45. | JUNG Pauline | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 4:08.08 | 43 | 2:03.52 (100 m) |
| 46. | PILHAN Danae | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 4:18.41 | 17 | 1:58.70 (100 m) |
| 47. | GILOD Julie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 4:27.21 | 4 | 2:03.84 (100 m) |
| N.C. | BERNARD Cynthia | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | MICHEL Chloe | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DELIEUX Léa | FRA | 2000 | ||||
| BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | |||||
| BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | |||||
| BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 2:28.19 | 742 | 1:15.38 (100 m) | |
| 2. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | ||||
| MAYAN Ambre | FRA | 2000 | |||||
| COLON Thimoty Lou | FRA | 2000 | |||||
| ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | AC HYERES | 2:30.16 | 719 | 1:12.80 (100 m) | |
| 3. | JEAN Noémie | FRA | 2000 | ||||
| NEGRI Laurie | FRA | 1999 | |||||
| LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | |||||
| MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:40.30 | 608 | 1:19.55 (100 m) | |
| 4. | COUZINET Camille | FRA | 2000 | ||||
| BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | |||||
| GARNIER Camille | FRA | 1999 | |||||
| BAYONA Jessica | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:41.14 | 599 | 1:23.58 (100 m) | |
| 5. | BEAUMONT Manon | FRA | 1999 | ||||
| AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | |||||
| BEAUMONT Mathilde | FRA | 1999 | |||||
| IBANEZ Lola | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 2:41.61 | 594 | 39.36 (50 m) - 1:19.43 (100 m) - 2:01.23 (150 m) | |
| 6. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | ||||
| HEURTAUX Celia | FRA | 2000 | |||||
| SUTTY Oceane | FRA | 2000 | |||||
| PENAUD Laura | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:43.17 | 578 | 40.15 (50 m) - 1:20.57 (100 m) - 2:03.50 (150 m) | |
| 7. | BESSEDE Charlotte | FRA | 2000 | ||||
| BLACHE Lola | FRA | 2000 | |||||
| BOURDON Marie | FRA | 2000 | |||||
| TAHON Elise | FRA | 2000 | AC HYERES | 2:53.96 | 473 | 39.59 (50 m) - 1:27.62 (100 m) - 2:11.20 (150 m) | |
| 8. | NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | ||||
| PEUGNIER Cécile | FRA | 1999 | |||||
| MALLEJAC Lea | FRA | 2000 | |||||
| MAUR Ludivine | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:57.21 | 443 | 42.02 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 2:11.98 (150 m) | |
| 9. | MICHEL Chloe | FRA | 1999 | ||||
| TORDJMAN Alexandra | FRA | 1999 | |||||
| ROUSSELIN Candice | FRA | 1999 | |||||
| ALVERNHE Chloé | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:06.17 | 366 | 46.70 (50 m) - 1:34.45 (100 m) - 2:20.31 (150 m) | |
| 10. | TIMELLINI Cloe | FRA | 2000 | ||||
| HAREAU Johanna | FRA | 2000 | |||||
| GILOD Julie | FRA | 1999 | |||||
| ERADES Audrey | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:13.87 | 306 | 45.47 (50 m) - 1:32.86 (100 m) - 2:27.58 (150 m) | |
| N.C. | BLANCHARD Lea | FRA | 2000 | ||||
| JUNG Pauline | FRA | 2000 | |||||
| SARA Laurine | FRA | 2000 | |||||
| BERTRAND Camille | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | ||||
| LABBE Minh | FRA | 2000 | |||||
| BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | |||||
| DELIEUX Léa | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 2:52.18 | 691 | 45.55 (50 m) - 1:35.23 (100 m) - 2:14.48 (150 m) | |
| 2. | IBANEZ Lola | FRA | 1999 | ||||
| BEAUMONT Mathilde | FRA | 1999 | |||||
| BEAUMONT Manon | FRA | 1999 | |||||
| AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 2:58.49 | 628 | 43.74 (50 m) - 1:35.46 (100 m) - 2:18.81 (150 m) | |
| 3. | MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ||||
| NEGRI Laurie | FRA | 1999 | |||||
| LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | |||||
| JEAN Noémie | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:04.81 | 568 | 48.21 (50 m) - 1:39.55 (100 m) - 2:26.78 (150 m) | |
| 4. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | ||||
| MAYAN Ambre | FRA | 2000 | |||||
| COLON Thimoty Lou | FRA | 2000 | |||||
| ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:06.70 | 551 | 44.70 (50 m) - 1:42.05 (100 m) - 2:27.88 (150 m) | |
| 5. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | ||||
| SUTTY Oceane | FRA | 2000 | |||||
| HEURTAUX Celia | FRA | 2000 | |||||
| PENAUD Laura | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:13.45 | 491 | 46.62 (50 m) - 1:40.20 (100 m) - 2:33.68 (150 m) | |
| 6. | MAITRE Oriane | FRA | 1999 | ||||
| ROUSSELIN Candice | FRA | 1999 | |||||
| ALVERNHE Chloé | FRA | 2000 | |||||
| TORDJMAN Alexandra | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:26.08 | 389 | 51.80 (50 m) - 1:45.63 (100 m) - 2:41.23 (150 m) | |
| 7. | ERADES Audrey | FRA | 2000 | ||||
| GILOD Julie | FRA | 1999 | |||||
| HAREAU Johanna | FRA | 2000 | |||||
| TIMELLINI Cloe | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:35.75 | 319 | 56.08 (50 m) - 1:52.40 (100 m) - 2:51.14 (150 m) | |
| N.C. | NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | ||||
| PEUGNIER Cécile | FRA | 1999 | |||||
| MALLEJAC Lea | FRA | 2000 | |||||
| MAUR Ludivine | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | |||
| N.C. | BERTRAND Camille | FRA | 2000 | ||||
| JUNG Pauline | FRA | 2000 | |||||
| BLANCHARD Lea | FRA | 2000 | |||||
| SARA Laurine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 0 | |||
| N.C. | COUZINET Camille | FRA | 2000 | ||||
| BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | |||||
| BAYONA Jessica | FRA | 1999 | |||||
| GARNIER Camille | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | |||
| N.C. | BESSEDE Charlotte | FRA | 2000 | ||||
| BLACHE Lola | FRA | 2000 | |||||
| BOURDON Marie | FRA | 2000 | |||||
| TAHON Elise | FRA | 2000 | AC HYERES | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BACHMANN Simon | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:31.31 | 652 | 1:14.80 (100 m) |
| 2. | KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 2:33.40 | 625 | 1:17.08 (100 m) |
| 3. | SARMAN LOPEZ Romain | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:48.46 | 449 | 1:21.14 (100 m) |
| 4. | DUBOST Nathan | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:50.65 | 426 | 1:24.36 (100 m) |
| 5. | PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:50.90 | 423 | 1:23.33 (100 m) |
| 6. | CABIOCH Clément | FRA | 2000 | AC HYERES | 2:55.74 | 374 | 1:22.95 (100 m) |
| 7. | GRONDIN Victor | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:56.18 | 370 | 1:26.70 (100 m) |
| 8. | MAHOUDO Titouan | FRA | 1999 | AC HYERES | 2:57.68 | 355 | 1:27.24 (100 m) |
| 9. | QUENET Vincent | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:59.18 | 341 | 1:28.07 (100 m) |
| 10. | MERLIN Lucas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:00.11 | 333 | 1:27.61 (100 m) |
| 11. | SEBAN Andrea | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:00.36 | 330 | 1:27.47 (100 m) |
| 12. | AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:02.57 | 310 | 1:26.39 (100 m) |
| 13. | UGO Baptiste | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 3:02.85 | 308 | 1:31.54 (100 m) |
| 14. | VIALETTES Remy | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:04.93 | 289 | 1:29.20 (100 m) |
| 15. | TUAL Victor | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:05.04 | 288 | 1:30.25 (100 m) |
| 16. | DUBOIS Antoine | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:05.84 | 282 | 1:29.79 (100 m) |
| 17. | MEIGNAL Justin | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:06.60 | 275 | 1:31.07 (100 m) |
| 18. | PEYRONNET Jules | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:07.75 | 266 | 1:31.17 (100 m) |
| 19. | BESSET Nans | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:08.14 | 262 | 1:28.55 (100 m) |
| 20. | LACHEMI THEVENIN Raphael | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:08.86 | 257 | 1:33.23 (100 m) |
| 21. | MARRO Romain | FRA | 1999 | AC HYERES | 3:09.37 | 252 | 1:30.70 (100 m) |
| 22. | MICHEL Marius | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:10.04 | 247 | 1:33.15 (100 m) |
| 23. | DI DONNA Rémi | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:11.82 | 233 | 1:31.26 (100 m) |
| 24. | CORDAZZO Mattéo | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:12.14 | 231 | 1:35.65 (100 m) |
| 25. | LAMBERT Nicolas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:12.99 | 224 | 1:32.99 (100 m) |
| 26. | DEAGE Virgile | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:13.93 | 217 | 1:33.14 (100 m) |
| 27. | ROBERT Maxime | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:13.97 | 217 | 1:33.64 (100 m) |
| 28. | FAZILLEAU Maxence | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:17.43 | 192 | 1:39.47 (100 m) |
| 29. | CABOT Quentin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:21.47 | 164 | 1:39.28 (100 m) |
| 30. | BONNET Lilian | FRA | 2000 | AC HYERES | 3:27.62 | 127 | 1:42.28 (100 m) |
| 31. | COLEMAN Arnaud | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:27.63 | 127 | 1:41.75 (100 m) |
| 32. | DYMSKI PALMA Mathias | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:27.84 | 125 | 1:38.75 (100 m) |
| 33. | BORG Fabian | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:28.01 | 125 | 1:42.36 (100 m) |
| 34. | MATTER Valentin | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 3:30.96 | 108 | 1:41.99 (100 m) |
| 35. | FELIX Adrien | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:33.02 | 98 | 1:44.66 (100 m) |
| 36. | SIMONPIETRI Mathéo | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:33.86 | 94 | 1:43.98 (100 m) |
| 37. | SIMONPIETRI Thomas | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 3:34.16 | 92 | 1:45.50 (100 m) |
| 38. | DEPOISIER RUAUD Thibault | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:35.37 | 86 | 1:44.55 (100 m) |
| 39. | WAGNON Bastien | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 3:35.99 | 83 | 1:44.32 (100 m) |
| 40. | KLIER Benjamin | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:37.36 | 77 | 1:42.07 (100 m) |
| 41. | LA SPESA Marvin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:39.12 | 70 | 1:44.27 (100 m) |
| 42. | PASTOREL Robin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:39.28 | 69 | 1:46.15 (100 m) |
| 43. | BEHRI Tony | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:41.16 | 61 | 1:45.39 (100 m) |
| 44. | MENARD Alexandre | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 3:50.54 | 30 | 1:48.40 (100 m) |
| 45. | NORROY Bastian | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 3:53.83 | 21 | 1:54.03 (100 m) |
| 46. | DRUJON Thomas | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 3:57.10 | 14 | 1:54.60 (100 m) |
| 47. | DUPONT Thomas | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 3:58.57 | 12 | 1:56.84 (100 m) |
| 48. | DUCHESNE Jules | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 3:59.39 | 10 | 1:55.67 (100 m) |
| 49. | BERARD Quentin | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 4:07.71 | 1 | 1:59.98 (100 m) |
| 50. | GRENTHE Louis | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 4:26.84 | 1 | 2:06.60 (100 m) |
| N.C. | CARQUEVILLE Cedric | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | HERVATIN DUMANOIR Romain | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | JAUNET Antoine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | LABBE Xavier | FRA | 2000 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | LECOMTE Antoine | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | LEFEVRE Théo | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | PERRIER Remy | FRA | 2000 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | ROMEO Nicolas | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | SAINT MARC Thomas | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | SIMONDI Arnaud | FRA | 2000 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | TURQUI Thibault | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | VAROQUIER Baptiste | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GRONDIN Victor | FRA | 1999 | ||||
| PEYRONNET Jules | FRA | 1999 | |||||
| QUENET Vincent | FRA | 1999 | |||||
| AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:25.74 | 584 | 36.18 (50 m) - 1:13.22 (100 m) - 1:50.69 (150 m) | |
| 2. | VISQUIS Alexandre | FRA | 1999 | ||||
| LECOMTE Antoine | FRA | 2000 | |||||
| PASTOREL Robin | FRA | 1999 | |||||
| LA SPESA Marvin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:26.35 | 577 | 37.20 (50 m) - 1:13.16 (100 m) - 1:52.45 (150 m) | |
| 3. | MICHEL Marius | FRA | 2000 | ||||
| PERRIER Remy | FRA | 2000 | |||||
| SIMONDI Arnaud | FRA | 2000 | |||||
| TUAL Victor | FRA | 1999 | AC HYERES | 2:27.80 | 562 | 37.00 (50 m) - 1:14.12 (100 m) - 1:52.10 (150 m) | |
| 4. | PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | ||||
| DI DONNA Rémi | FRA | 1999 | |||||
| DEAGE Virgile | FRA | 1999 | |||||
| DUBOST Nathan | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:29.07 | 548 | 34.45 (50 m) - 1:12.32 (100 m) - 1:52.64 (150 m) | |
| 5. | LACHEMI THEVENIN Raphael | FRA | 2000 | ||||
| MAHOUDO Titouan | FRA | 1999 | |||||
| MARRO Romain | FRA | 1999 | |||||
| MEIGNAL Justin | FRA | 1999 | AC HYERES | 2:35.41 | 483 | 39.73 (50 m) - 1:19.30 (100 m) - 1:57.18 (150 m) | |
| 6. | MERLIN Lucas | FRA | 1999 | ||||
| COLEMAN Arnaud | FRA | 1999 | |||||
| CORDAZZO Mattéo | FRA | 1999 | |||||
| LAMBERT Nicolas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 2:36.01 | 477 | 36.47 (50 m) - 1:17.04 (100 m) - 1:56.84 (150 m) | |
| 7. | SEBAN Andrea | FRA | 1999 | ||||
| SARMAN LOPEZ Romain | FRA | 1999 | |||||
| DUBOIS Antoine | FRA | 1999 | |||||
| BACHMANN Simon | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:39.36 | 444 | 1:17.42 (100 m) - 1:58.04 (150 m) | |
| 8. | BERARD Quentin | FRA | 2000 | ||||
| ROMEO Nicolas | FRA | 2000 | |||||
| GRENTHE Louis | FRA | 2000 | |||||
| SIMONPIETRI Thomas | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 2:47.12 | 373 | 43.92 (50 m) - 1:28.05 (100 m) - 2:14.32 (150 m) | |
| 9. | FAZILLEAU Maxence | FRA | 1999 | ||||
| VIALETTES Remy | FRA | 2000 | |||||
| ROBERT Maxime | FRA | 1999 | |||||
| CABOT Quentin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:49.67 | 351 | 39.49 (50 m) - 1:17.58 (100 m) - 2:04.84 (150 m) | |
| 10. | DYMSKI PALMA Mathias | FRA | 1999 | ||||
| BORG Fabian | FRA | 2000 | |||||
| FELIX Adrien | FRA | 1999 | |||||
| NORROY Bastian | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:54.90 | 307 | 40.17 (50 m) - 1:23.40 (100 m) - 2:07.33 (150 m) | |
| 11. | LENEVEU Damien Alexandre | FRA | 1999 | ||||
| ORTEGA Kévin | FRA | 2000 | |||||
| GIOL Benjamin | FRA | 2000 | |||||
| JONQUERES Sylvain | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:10.48 | 196 | 42.69 (50 m) - 1:33.57 (100 m) - 2:24.04 (150 m) | |
| 12. | DUPONT Thomas | FRA | 2000 | ||||
| DUCHESNE Jules | FRA | 2000 | |||||
| DRUJON Thomas | FRA | 2000 | |||||
| KLIER Benjamin | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 3:11.50 | 189 | 50.20 (50 m) - 1:38.59 (100 m) - 2:29.21 (150 m) | |
| 13. | DEPOISIER RUAUD Thibault | FRA | 2000 | ||||
| PUGET Tom | FRA | 2000 | |||||
| RIBOUCHON Amine | FRA | 2000 | |||||
| SOLER Alexis | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 3:17.21 | 155 | 43.55 (50 m) - 1:34.50 (100 m) - 2:28.56 (150 m) | |
| N.C. | BESSET Nans | FRA | 1999 | ||||
| BONNET Lilian | FRA | 2000 | |||||
| CABIOCH Clément | FRA | 2000 | |||||
| LABBE Xavier | FRA | 2000 | AC HYERES | 0 | |||
| N.C. | MENARD Alexandre | FRA | 2000 | ||||
| SIMONPIETRI Mathéo | FRA | 2000 | |||||
| BEHRI Tony | FRA | 2000 | |||||
| KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 0 | |||
| N.C. | CARQUEVILLE Cedric | FRA | 2000 | ||||
| JAUNET Antoine | FRA | 2000 | |||||
| LEFEVRE Théo | FRA | 2000 | |||||
| MATTER Valentin | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | ||||
| QUENET Vincent | FRA | 1999 | |||||
| GRONDIN Victor | FRA | 1999 | |||||
| PEYRONNET Jules | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:44.90 | 600 | 40.41 (50 m) - 1:28.22 (100 m) - 2:09.14 (150 m) | |
| 2. | DI DONNA Rémi | FRA | 1999 | ||||
| FELIX Adrien | FRA | 1999 | |||||
| PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | |||||
| DUBOST Nathan | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 2:45.12 | 598 | 42.46 (50 m) - 1:31.26 (100 m) - 2:10.26 (150 m) | |
| 3. | PASTOREL Robin | FRA | 1999 | ||||
| LECOMTE Antoine | FRA | 2000 | |||||
| LA SPESA Marvin | FRA | 1999 | |||||
| VISQUIS Alexandre | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:45.38 | 595 | 43.94 (50 m) - 1:31.88 (100 m) - 2:10.20 (150 m) | |
| 4. | MAHOUDO Titouan | FRA | 1999 | ||||
| MEIGNAL Justin | FRA | 1999 | |||||
| CABIOCH Clément | FRA | 2000 | |||||
| BESSET Nans | FRA | 1999 | AC HYERES | 2:47.43 | 575 | 43.27 (50 m) - 1:29.37 (100 m) - 2:12.47 (150 m) | |
| 5. | MERLIN Lucas | FRA | 1999 | ||||
| COLEMAN Arnaud | FRA | 1999 | |||||
| CORDAZZO Mattéo | FRA | 1999 | |||||
| LAMBERT Nicolas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 2:56.80 | 489 | 40.85 (50 m) - 1:34.45 (100 m) - 2:18.95 (150 m) | |
| 6. | MARRO Romain | FRA | 1999 | ||||
| TUAL Victor | FRA | 1999 | |||||
