CRITERIUMS BENJAMINS VAROIS N°2 - FREJUS - Petit bassin  - 22/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MIRMONT Jessica FRA 1997 AMSL FREJUS 1:17.28 918 38.51 (50 m)
2.  MORYOUSEF Salomé FRA 1997 AC HYERES 1:17.64 909 37.39 (50 m)
3.  GALLERAND Marie FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:18.64 884 37.79 (50 m)
4.  HERMANGE Lea FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:20.87 829 39.11 (50 m)
5.  BELKACEMI Leslie FRA 1998 AC HYERES 1:24.89 736 41.37 (50 m)
6.  GENSUL Laura FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:25.36 725 42.37 (50 m)
7.  DEJARDIN Léa FRA 1998 AC HYERES 1:27.55 677 42.50 (50 m)
8.  VIALETTES Alexia FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:28.16 664 44.24 (50 m)
9.  LABBE May Li FRA 1998 AMSL FREJUS 1:28.76 651 43.47 (50 m)
10.  DURIX Lea FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:29.23 641 44.40 (50 m)
11.  DEBARGE Kelly FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:29.75 630 44.40 (50 m)
12.  CAHUET Justine FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:32.81 568 45.23 (50 m)
13.  BABOU Inès FRA 1998 ASPTT TOULON 1:34.66 532 46.87 (50 m)
14.  PELLIZZON Laurane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:35.30 519 46.98 (50 m)
15.  HOLAS Ludivine FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:41.13 415 49.45 (50 m)
N.C.  O'REILLY Linda FRA 1998 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PERETTI Oceane FRA 1997 AC HYERES 1:25.82 943 40.28 (50 m)
2.  ZACHELIN Naomie FRA 1998 AMSL FREJUS 1:29.38 867 41.49 (50 m)
3.  RISPOLI Loretta FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:31.64 820 43.52 (50 m)
4.  GIACOMONI Clemence FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:32.31 807 43.80 (50 m)
5.  BONDET Pauline FRA 1997 AMSL FREJUS 1:32.64 800 44.17 (50 m)
6.  JUNG Anne Sophie FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:33.79 777 44.03 (50 m)
7.  MERCIER Jeanne FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:34.69 759 43.95 (50 m)
8.  DELPLANQUE Joyce FRA 1997 ASPTT TOULON 1:36.49 724 46.30 (50 m)
9.  GIORGI Anna FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:37.86 698 47.26 (50 m)
10.  FACHE Estelle FRA 1998 AC HYERES 1:38.06 694 46.22 (50 m)
11.  GENSUL Laura FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:39.03 676 46.99 (50 m)
12.  SANTACROCCE Mallaury FRA 1997 ASPTT TOULON 1:39.45 669 48.06 (50 m)
13.  MARGOLLE Marthe FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 1:41.81 626 47.57 (50 m)
14.  SERVIN Marine FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:50.67 478 51.72 (50 m)
N.C.  AMBISSA Louise FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 0  
N.C.  PINEAU Chirine FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  CHACON Emeline FRA 1998 TOULON VAR NATATION 0  
N.C.  CHIRUZZI Giulia FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CATTAGNI Caroline FRA 1997 AMSL FREJUS 1:18.53 827 35.93 (50 m)
2.  BARALE Tiffany FRA 1997 AC HYERES 1:21.97 745 38.41 (50 m)
3.  MICHAILOF Coline FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:22.03 743 38.19 (50 m)
4.  BRAVO Carla FRA 1997 ASPTT TOULON 1:23.74 704 38.93 (50 m)
5.  DEPARDAY Lucie FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:26.70 639 41.38 (50 m)
6.  HAREAU Oksana FRA 1997 ASPTT TOULON 1:27.31 626 40.06 (50 m)
7.  BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:27.70 617 39.93 (50 m)
8.  GONZALEZ Chloé FRA 1998 AC HYERES 1:29.43 581 41.39 (50 m)
9.  ROVERATI Romane FRA 1998 AMSL FREJUS 1:30.40 561 42.21 (50 m)
10.  MONGES Clara FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:35.12 470 43.51 (50 m)
11.  PECHE Morgane FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:35.25 468 44.90 (50 m)
12.  ALVERNHE Tessa FRA 1998 ASPTT TOULON 1:35.53 463 42.64 (50 m)
13.  BENARBIA Emma FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 1:43.95 321 46.59 (50 m)
14.  BOSSER Agnès FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:50.70 226 48.51 (50 m)
N.C.  CHACON Emeline FRA 1998 TOULON VAR NATATION 0  
N.C.  GAHETEAU Tavime FRA 1997 TOULON VAR NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MIRMONT Jessica FRA 1997 AMSL FREJUS 2:43.61 928 36.55 (50 m) - 1:18.49 (100 m) - 2:06.15 (150 m)
2.  CATTAGNI Caroline FRA 1997 AMSL FREJUS 2:45.64 901 36.04 (50 m) - 1:18.49 (100 m) - 2:08.91 (150 m)
3.  PERETTI Oceane FRA 1997 AC HYERES 2:45.92 898 38.55 (50 m) - 1:21.47 (100 m) - 2:07.39 (150 m)
4.  BARALE Tiffany FRA 1997 AC HYERES 2:49.93 846 37.86 (50 m) - 1:20.73 (100 m) - 2:11.77 (150 m)
5.  MORYOUSEF Salomé FRA 1997 AC HYERES 2:53.17 806 37.62 (50 m) - 1:19.83 (100 m) - 2:14.62 (150 m)
6.  HAREAU Oksana FRA 1997 ASPTT TOULON 2:54.29 792 38.30 (50 m) - 1:18.38 (100 m) - 2:15.33 (150 m)
7.  BRAVO Carla FRA 1997 ASPTT TOULON 2:54.65 788 39.88 (50 m) - 1:26.65 (100 m) - 2:16.59 (150 m)
8.  BONDET Pauline FRA 1997 AMSL FREJUS 2:55.06 783 39.73 (50 m) - 1:26.56 (100 m) - 2:17.54 (150 m)
9.  BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 2:57.95 748 40.22 (50 m) - 1:22.71 (100 m) - 2:17.52 (150 m)
10.  GIACOMONI Clemence FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:58.09 746 40.20 (50 m) - 1:26.91 (100 m) - 2:16.65 (150 m)
11.  GONZALEZ Chloé FRA 1998 AC HYERES 2:58.32 744 42.27 (50 m) - 1:26.92 (100 m) - 2:18.86 (150 m)
12.  MICHAILOF Coline FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:58.50 742 37.58 (50 m) - 1:26.03 (100 m) - 2:17.60 (150 m)
13.  HERMANGE Lea FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:59.85 726 38.30 (50 m) - 1:22.87 (100 m) - 2:17.35 (150 m)
14.  VIALETTES Alexia FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 3:00.94 713 40.78 (50 m) - 1:30.18 (100 m) - 2:22.87 (150 m)
15.  RISPOLI Loretta FRA 1997 TOULON VAR NATATION 3:01.16 710 45.11 (50 m) - 1:30.08 (100 m) - 2:20.75 (150 m)
16.  ZACHELIN Naomie FRA 1998 AMSL FREJUS 3:01.83 703 40.40 (50 m) - 1:25.67 (100 m) - 2:17.91 (150 m)
17.  JUNG Anne Sophie FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 3:03.45 684 39.93 (50 m) - 1:27.09 (100 m) - 2:19.68 (150 m)
18.  MARGOLLE Marthe FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 3:07.49 639 41.58 (50 m) - 1:30.47 (100 m) - 2:25.60 (150 m)
19.  BELKACEMI Leslie FRA 1998 AC HYERES 3:07.84 635 42.04 (50 m) - 1:29.14 (100 m) - 2:24.55 (150 m)
19.  LABBE May Li FRA 1998 AMSL FREJUS 3:07.84 635 44.86 (50 m) - 1:31.96 (100 m) - 2:25.93 (150 m)
21.  GALLERAND Marie FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:08.81 625 42.74 (50 m) - 1:24.79 (100 m) - 2:24.12 (150 m)
22.  FACHE Estelle FRA 1998 AC HYERES 3:09.80 614 41.44 (50 m) - 1:30.09 (100 m) - 2:26.46 (150 m)
23.  ROVERATI Romane FRA 1998 AMSL FREJUS 3:13.11 579 41.23 (50 m) - 1:30.26 (100 m) - 2:29.09 (150 m)
24.  PECHE Morgane FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:13.59 574 42.14 (50 m) - 1:33.49 (100 m) - 2:31.59 (150 m)
25.  DEJARDIN Léa FRA 1998 AC HYERES 3:14.04 569 44.31 (50 m) - 1:32.07 (100 m) - 2:29.38 (150 m)
26.  ALVERNHE Tessa FRA 1998 ASPTT TOULON 3:14.59 564 43.31 (50 m) - 1:33.69 (100 m) - 2:29.59 (150 m)
27.  DELPLANQUE Joyce FRA 1997 ASPTT TOULON 3:15.16 558 48.13 (50 m) - 1:40.71 (100 m) - 2:32.46 (150 m)
28.  GIORGI Anna FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:15.82 551 43.74 (50 m) - 1:33.75 (100 m) - 2:28.07 (150 m)
29.  CAHUET Justine FRA 1998 TOULON VAR NATATION 3:17.31 536 44.81 (50 m) - 1:33.61 (100 m) - 2:30.79 (150 m)
30.  DEBARGE Kelly FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 3:17.98 529 43.42 (50 m) - 1:34.40 (100 m) - 2:33.65 (150 m)
31.  SANTACROCCE Mallaury FRA 1997 ASPTT TOULON 3:19.03 519 50.16 (50 m) - 1:39.55 (100 m) - 2:33.33 (150 m)
32.  MONGES Clara FRA 1998 TOULON VAR NATATION 3:20.38 506 43.39 (50 m) - 1:35.62 (100 m) - 2:35.91 (150 m)
33.  BOSSER Agnès FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:22.19 488 44.11 (50 m) - 1:38.23 (100 m) - 2:36.99 (150 m)
34.  CHIRUZZI Giulia FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:24.16 469 45.63 (50 m) - 1:38.25 (100 m) - 2:35.27 (150 m)
35.  BABOU Inès FRA 1998 ASPTT TOULON 3:24.73 464 52.68 (50 m) - 1:42.32 (100 m) - 2:39.86 (150 m)
36.  BENARBIA Emma FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 3:35.59 368 46.36 (50 m) - 1:40.84 (100 m) - 2:45.65 (150 m)
N.C.  O'REILLY Linda FRA 1998 ASPTT TOULON 0  
N.C.  AMBISSA Louise FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 0  
N.C.  PINEAU Chirine FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  GAHETEAU Tavime FRA 1997 TOULON VAR NATATION 0  
N.C.  PELLIZZON Laurane FRA 1997 ASPTT TOULON 0  
N.C.  HOLAS Ludivine FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  SERVIN Marine FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  DEPARDAY Lucie FRA 1997 TOULON VAR NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  D'ORIANO Nicolas FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:15.58 766 36.96 (50 m)
2.  TAHON Romain FRA 1997 AC HYERES 1:21.48 630 39.34 (50 m)
3.  CORDAZZO Nicolas FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:21.56 629 39.92 (50 m)
4.  SELWAY Adrien FRA 1998 AMSL FREJUS 1:24.62 564 42.23 (50 m)
5.  BADER Ivan FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:24.82 559 41.81 (50 m)
6.  BIDART Philippe FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:25.19 552 40.95 (50 m)
7.  POINT Maxime FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:27.50 505 42.47 (50 m)
8.  ESCOFFIER Quentin FRA 1998 AC HYERES 1:28.18 492 42.78 (50 m)
9.  MAPELLI Jules FRA 1998 AC HYERES 1:28.25 491 43.50 (50 m)
10.  LANDAU Martin FRA 1997 ASPTT TOULON 1:29.11 474 44.97 (50 m)
11.  BOUSSEAU DENIS Hugo FRA 1998 AMSL FREJUS 1:29.36 470 44.43 (50 m)
12.  TRIOCHE Hugo FRA 1998 AMSL FREJUS 1:30.35 451 43.82 (50 m)
13.  RIOU Killian FRA 1998 US ST-TROPEZ 1:32.55 411 45.66 (50 m)
14.  NEGRE Lilian FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:32.62 410 46.68 (50 m)
15.  BRENAC Arthur FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:32.94 404 43.69 (50 m)
16.  LASSEL Remy FRA 1998 ASPTT TOULON 1:37.19 333 48.25 (50 m)
17.  FLEURY Thomas FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:43.29 243 50.53 (50 m)
N.C.  PIZZIMENTI Lorenzo FRA 1998 ASPTT TOULON 0  
N.C.  DRAGON Mattéo FRA 1998 US ST-TROPEZ 0  
N.C.  FOUILLET Umberto FRA 1998 TOULON VAR NATATION 0  
N.C.  BOISSON Baptiste FRA 1998 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BAUMANN Aubin FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:27.78 673 41.56 (50 m)
2.  DURANDO Adrian FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:28.84 652 41.66 (50 m)
3.  BROSSELIN Adrien FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 1:31.51 599 43.56 (50 m)
4.  CABIOCH Bastien FRA 1998 AC HYERES 1:32.47 580 44.12 (50 m)
5.  CORDAZZO Nicolas FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:32.77 574 44.25 (50 m)
6.  BERNARD Valentin FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:34.11 549 43.68 (50 m)
7.  JAUNET Quentin FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:35.37 526 44.41 (50 m)
8.  NOURI Nicolas FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:36.06 513 45.87 (50 m)
9.  PAULIAN Adrien FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:37.52 487 45.57 (50 m)
10.  ALFONSO Julien FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:40.30 440 47.98 (50 m)
11.  TEILLET Hugo FRA 1998 AC HYERES 1:41.23 424 48.60 (50 m)
12.  MAZELLA Axel FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:41.49 420 48.82 (50 m)
13.  CHARRAIRE Baptiste FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:41.62 418 48.51 (50 m)
14.  VION Gabin FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:42.34 406 48.42 (50 m)
15.  TRIOCHE Hugo FRA 1998 AMSL FREJUS 1:48.01 320 51.93 (50 m)
16.  ROUX Tom FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:49.63 298 51.98 (50 m)
17.  FLEURY Thomas FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:53.52 247 54.47 (50 m)
18.  RAVET Alexis FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:56.01 217 54.88 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  JACQUEMOUD Mathis FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:14.85 733 34.75 (50 m)
2.  BAUMANN Aubin FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:15.40 720 36.12 (50 m)
3.  LETELLIER Quentin FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:18.20 656 36.68 (50 m)
4.  VIGNAL Guillaume FRA 1998 AC HYERES 1:18.82 642 38.48 (50 m)
5.  VAROQUIER Valentin FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:21.41 586 37.05 (50 m)
6.  COUZINET Edouard FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:26.24 489 39.70 (50 m)
7.  BRIET Arthur FRA 1998 AC HYERES 1:27.64 462 40.89 (50 m)
8.  BIANCHINI Vincent FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:28.70 443 40.42 (50 m)
9.  DURANDO Adrian FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:31.20 398 39.11 (50 m)
10.  CHERRIERE Maxime FRA 1998 ASPTT TOULON 1:31.39 395 43.58 (50 m)
11.  BORG Axel FRA 1997 ASPTT TOULON 1:31.93 385 42.96 (50 m)
12.  BOUSSEAU DENIS Hugo FRA 1998 AMSL FREJUS 1:32.99 368 43.95 (50 m)
13.  LANGLOIS Hugo FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 1:36.55 310 44.08 (50 m)
14.  LHEUREUX Charles Henri FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:37.24 300 44.70 (50 m)
15.  TREGUER Ronan FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:41.52 239 48.12 (50 m)
N.C.  DEBADE Arnaud FRA 1998 AMSL FREJUS 0  
N.C.  FELIX Pierre Julien FRA 1997 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  D'ORIANO Nicolas FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:42.65 742 35.75 (50 m) - 1:16.83 (100 m) - 2:05.80 (150 m)
2.  LETELLIER Quentin FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:48.95 666 36.53 (50 m) - 1:19.24 (100 m) - 2:11.20 (150 m)
3.  COUZINET Edouard FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:49.78 656 37.96 (50 m) - 1:20.24 (100 m) - 2:11.33 (150 m)
4.  CABIOCH Bastien FRA 1998 AC HYERES 2:51.08 641 37.24 (50 m) - 1:24.32 (100 m) - 2:13.61 (150 m)
5.  BERNARD Valentin FRA 1997 TOULON VAR NATATION 2:51.40 637 41.37 (50 m) - 1:25.78 (100 m) - 2:14.21 (150 m)
6.  JACQUEMOUD Mathis FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 2:51.60 635 34.70 (50 m) - 1:20.66 (100 m) - 2:12.88 (150 m)
7.  TAHON Romain FRA 1997 AC HYERES 2:52.56 624 37.92 (50 m) - 1:22.75 (100 m) - 2:13.43 (150 m)
8.  BIANCHINI Vincent FRA 1997 TOULON VAR NATATION 2:56.14 584 38.76 (50 m) - 1:22.89 (100 m) - 2:17.56 (150 m)
9.  VAROQUIER Valentin FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 2:56.35 581 36.21 (50 m) - 1:22.13 (100 m) - 2:17.43 (150 m)
10.  BRIET Arthur FRA 1998 AC HYERES 2:57.49 569 38.93 (50 m) - 1:24.56 (100 m) - 2:17.84 (150 m)
11.  VIGNAL Guillaume FRA 1998 AC HYERES 2:59.71 545 38.56 (50 m) - 1:27.09 (100 m) - 2:20.24 (150 m)
12.  NOURI Nicolas FRA 1997 TOULON VAR NATATION 3:00.40 538 39.95 (50 m) - 1:28.26 (100 m) - 2:19.46 (150 m)
13.  ALFONSO Julien FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:01.08 530 41.70 (50 m) - 1:25.03 (100 m) - 2:21.72 (150 m)
14.  POINT Maxime FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:03.04 510 46.67 (50 m) - 1:32.66 (100 m) - 2:22.69 (150 m)
15.  BADER Ivan FRA 1997 TOULON VAR NATATION 3:03.50 505 41.70 (50 m) - 1:28.74 (100 m) - 2:22.29 (150 m)
16.  CHERRIERE Maxime FRA 1998 ASPTT TOULON 3:03.55 505 42.57 (50 m) - 1:31.10 (100 m) - 2:24.30 (150 m)
17.  LANDAU Martin FRA 1997 ASPTT TOULON 3:03.81 502 42.33 (50 m) - 1:29.69 (100 m) - 2:23.43 (150 m)
18.  SELWAY Adrien FRA 1998 AMSL FREJUS 3:03.85 502 39.80 (50 m) - 1:24.91 (100 m) - 2:22.33 (150 m)
19.  PAULIAN Adrien FRA 1997 TOULON VAR NATATION 3:04.02 500 42.07 (50 m) - 1:31.71 (100 m) - 2:23.40 (150 m)
20.  BROSSELIN Adrien FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 3:04.19 498 41.62 (50 m) - 1:30.82 (100 m) - 2:22.44 (150 m)
21.  CHARRAIRE Baptiste FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:06.10 479 40.91 (50 m) - 1:29.77 (100 m) - 2:22.21 (150 m)
22.  BORG Axel FRA 1997 ASPTT TOULON 3:06.33 477 42.15 (50 m) - 1:28.78 (100 m) - 2:24.11 (150 m)
23.  BIDART Philippe FRA 1997 TOULON VAR NATATION 3:08.33 457 46.21 (50 m) - 1:32.68 (100 m) - 2:26.77 (150 m)
24.  VION Gabin FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:10.57 435 45.50 (50 m) - 1:35.32 (100 m) - 2:28.49 (150 m)
25.  TREGUER Ronan FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:11.07 431 42.35 (50 m) - 1:32.21 (100 m) - 2:28.97 (150 m)
26.  MAZELLA Axel FRA 1997 TOULON VAR NATATION 3:11.82 424 44.91 (50 m) - 1:33.14 (100 m) - 2:27.96 (150 m)
27.  TEILLET Hugo FRA 1998 AC HYERES 3:14.26 401 45.99 (50 m) - 1:36.77 (100 m) - 2:32.52 (150 m)
28.  LANGLOIS Hugo FRA 1998 CN DRAGUIGNAN 3:15.30 391 43.82 (50 m) - 1:35.21 (100 m) - 2:31.81 (150 m)
29.  ESCOFFIER Quentin FRA 1998 AC HYERES 3:17.01 376 47.34 (50 m) - 1:34.19 (100 m) - 2:33.16 (150 m)
30.  NEGRE Lilian FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3:17.23 374 45.82 (50 m) - 1:34.19 (100 m) - 2:33.70 (150 m)
31.  LHEUREUX Charles Henri FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 3:19.71 353 44.36 (50 m) - 1:37.73 (100 m) - 2:36.12 (150 m)
32.  RIOU Killian FRA 1998 US ST-TROPEZ 3:21.85 335 43.83 (50 m) - 1:34.81 (100 m) - 2:35.21 (150 m)
33.  MAPELLI Jules FRA 1998 AC HYERES 3:22.47 329 46.21 (50 m) - 1:34.41 (100 m) - 2:38.55 (150 m)
34.  BRENAC Arthur FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 3:23.20 323 48.84 (50 m) - 1:39.48 (100 m) - 2:42.00 (150 m)
35.  ROUX Tom FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 3:25.83 302 48.95 (50 m) - 1:44.26 (100 m) - 2:43.18 (150 m)
36.  BOISSON Baptiste FRA 1998 ASPTT TOULON 3:34.84 235 51.26 (50 m) - 1:43.84 (100 m) - 2:45.83 (150 m)
N.C.  DEBADE Arnaud FRA 1998 AMSL FREJUS 0  
N.C.  PIZZIMENTI Lorenzo FRA 1998 ASPTT TOULON 0  
N.C.  DRAGON Mattéo FRA 1998 US ST-TROPEZ 0  
N.C.  FELIX Pierre Julien FRA 1997 ASPTT TOULON 0  
N.C.  LASSEL Remy FRA 1998 ASPTT TOULON 0  
N.C.  JAUNET Quentin FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 0  

Programme de la Compétition