CRITERIUMS POUSSINS VAROIS N°2 - FREJUS - Petit bassin  - 22/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOREL Carol Ann FRA 1999 AMSL FREJUS 1:17.08 701 36.10 (50 m)
2.  BAYONA Jessica FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:22.15 582 38.87 (50 m)
3.  DELIEUX Léa FRA 2000 AMSL FREJUS 1:23.36 555 37.58 (50 m)
4.  HILTENBRAND Thizia FRA 1999 AC HYERES 1:24.55 529 39.09 (50 m)
5.  BOURGEOIS Coralie FRA 1999 AMSL FREJUS 1:26.89 480 41.63 (50 m)
6.  ZAGNI Ambre FRA 1999 AC HYERES 1:27.23 473 41.52 (50 m)
7.  JEAN Noémie FRA 2000 ASPTT TOULON 1:27.72 463 39.63 (50 m)
8.  BERTRAND Iliana FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:28.31 452 41.17 (50 m)
9.  COLON Thimoty Lou FRA 2000 AC HYERES 1:29.35 431 41.39 (50 m)
10.  MAYAN Ambre FRA 2000 AC HYERES 1:29.49 429 41.22 (50 m)
11.  IBANEZ Lola FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:29.62 426 43.41 (50 m)
12.  BENON LE MOUELLIC Ameline FRA 1999 AMSL FREJUS 1:30.34 412 43.08 (50 m)
13.  NEGRI Laurie FRA 1999 ASPTT TOULON 1:30.37 412 42.65 (50 m)
14.  COUZINET Camille FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:30.77 404 42.82 (50 m)
15.  LEGRIS Audrey FRA 1999 ASPTT TOULON 1:31.02 400 45.56 (50 m)
16.  PENAUD Laura FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:31.74 386 44.02 (50 m)
17.  BEAUMONT Manon FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:32.06 381 44.10 (50 m)
18.  BEAUMONT Mathilde FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:32.46 373 44.68 (50 m)
19.  GARNIER Camille FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:32.69 369 43.71 (50 m)
20.  BRIMEUX Louana FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:33.45 356 44.39 (50 m)
21.  SEVAJOL Eline FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:34.15 344 43.02 (50 m)
22.  MOUTAUD Ophelie FRA 1999 ASPTT TOULON 1:34.18 343 45.30 (50 m)
23.  DUCATI Manon FRA 1999 US ST-TROPEZ 1:35.02 329 46.63 (50 m)
24.  LABBE Minh FRA 2000 AMSL FREJUS 1:35.48 321 44.63 (50 m)
25.  BRENAC Mathilde FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:35.76 316 45.93 (50 m)
26.  AUDIGIER Victoria FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:36.77 300 46.33 (50 m)
27.  NGUYEN VAN Emilie FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:37.17 293 42.04 (50 m)
28.  BESSEDE Charlotte FRA 2000 AC HYERES 1:37.80 283 44.45 (50 m)
29.  HEURTAUX Celia FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:39.40 259 46.75 (50 m)
30.  TARTIERE Morgane FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:39.71 254 49.30 (50 m)
31.  ALVERNHE Chloé FRA 2000 ASPTT TOULON 1:40.50 243 46.50 (50 m)
32.  ROUSSELIN Candice FRA 1999 ASPTT TOULON 1:41.78 225 47.62 (50 m)
33.  MICHEL Chloe FRA 1999 ASPTT TOULON 1:42.30 217 47.15 (50 m)
34.  HAREAU Johanna FRA 2000 ASPTT TOULON 1:42.96 208 49.25 (50 m)
35.  SUTTY Oceane FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:43.16 206 46.93 (50 m)
36.  BERNARD Cynthia FRA 1999 ASPTT TOULON 1:43.26 204 51.65 (50 m)
37.  TORDJMAN Alexandra FRA 1999 ASPTT TOULON 1:43.58 200 47.03 (50 m)
38.  MAITRE Oriane FRA 1999 ASPTT TOULON 1:44.30 191 47.75 (50 m)
39.  CHABERT Camille FRA 2000 AMSL FREJUS 1:46.73 161 48.17 (50 m)
40.  BOURDON Marie FRA 2000 AC HYERES 1:47.48 152 48.28 (50 m)
41.  DA SILVA Marie Amélie FRA 2000 AMSL FREJUS 1:47.57 151 49.54 (50 m)
42.  TAHON Elise FRA 2000 AC HYERES 1:47.63 150 50.74 (50 m)
43.  JUNG Pauline FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 1:47.98 147 52.51 (50 m)
44.  MAUR Ludivine FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:48.50 141 49.85 (50 m)
45.  ERADES Audrey FRA 2000 ASPTT TOULON 1:50.64 118 51.60 (50 m)
46.  PILHAN Danae FRA 2000 TOULON VAR NATATION 1:51.87 106 48.40 (50 m)
47.  PASTOURELY Chloe FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:52.14 103 52.53 (50 m)
48.  LEDOUX Chloe FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:53.10 95 52.29 (50 m)
49.  MALLEJAC Lea FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:54.60 81 51.68 (50 m)
50.  ZEITOUN Amandine FRA 2000 TOULON VAR NATATION 1:57.01 62 53.55 (50 m)
51.  SARA Laurine FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 1:59.73 44 54.74 (50 m)
52.  BERTRAND Camille FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 2:00.90 37 57.20 (50 m)
53.  BLANCHARD Lea FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 2:09.08 5 1:00.62 (50 m)
54.  NAUDOT Louise FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 2:10.50 3 58.25 (50 m)
N.C.  CERBERA Margot FRA 1999 AC HYERES 0  
N.C.  BLACHE Lola FRA 2000 AC HYERES 0  
N.C.  TIMELLINI Cloe FRA 2000 ASPTT TOULON 0  
N.C.  TAUSSAC Lea FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOREL Carol Ann FRA 1999 AMSL FREJUS 1:29.57 649 41.75 (50 m)
2.  HILTENBRAND Thizia FRA 1999 AC HYERES 1:32.18 592 43.22 (50 m)
3.  BAYONA Jessica FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:34.94 535 45.34 (50 m)
4.  DELIEUX Léa FRA 2000 AMSL FREJUS 1:37.00 494 44.30 (50 m)
5.  ZAGNI Ambre FRA 1999 AC HYERES 1:37.48 485 45.88 (50 m)
6.  LEGRIS Audrey FRA 1999 ASPTT TOULON 1:37.80 479 47.53 (50 m)
7.  BOURGEOIS Coralie FRA 1999 AMSL FREJUS 1:38.61 464 44.04 (50 m)
8.  BEAUMONT Mathilde FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:39.11 454 45.57 (50 m)
9.  LABBE Minh FRA 2000 AMSL FREJUS 1:39.52 447 46.58 (50 m)
10.  BEAUMONT Manon FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:39.69 444 46.14 (50 m)
11.  JEAN Noémie FRA 2000 ASPTT TOULON 1:39.75 443 48.22 (50 m)
12.  BENON LE MOUELLIC Ameline FRA 1999 AMSL FREJUS 1:40.23 434 45.70 (50 m)
13.  GARNIER Camille FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:40.96 421 48.77 (50 m)
14.  NEGRI Laurie FRA 1999 ASPTT TOULON 1:41.15 417 47.52 (50 m)
15.  BERTRAND Iliana FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:41.88 404 47.01 (50 m)
16.  IBANEZ Lola FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:42.62 391  
17.  COUZINET Camille FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:43.67 374 48.22 (50 m)
18.  PENAUD Laura FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:43.73 373 52.09 (50 m)
19.  MOUTAUD Ophelie FRA 1999 ASPTT TOULON 1:44.00 368 50.32 (50 m)
20.  AUDIGIER Victoria FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:44.94 352 48.39 (50 m)
21.  MAYAN Ambre FRA 2000 AC HYERES 1:45.18 349 50.15 (50 m)
22.  COLON Thimoty Lou FRA 2000 AC HYERES 1:45.34 346 49.28 (50 m)
23.  SEVAJOL Eline FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:45.51 343 49.19 (50 m)
24.  HEURTAUX Celia FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:46.01 335 49.10 (50 m)
25.  MICHEL Chloe FRA 1999 ASPTT TOULON 1:47.59 310 50.59 (50 m)
26.  NGUYEN VAN Emilie FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:47.97 305 48.68 (50 m)
27.  BESSEDE Charlotte FRA 2000 AC HYERES 1:48.41 298 47.39 (50 m)
28.  DUCATI Manon FRA 1999 US ST-TROPEZ 1:48.71 293 52.32 (50 m)
29.  TARTIERE Morgane FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:49.74 278 51.47 (50 m)
30.  BRENAC Mathilde FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:51.49 253 53.26 (50 m)
30.  BRIMEUX Louana FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:51.49 253 52.15 (50 m)
32.  ALVERNHE Chloé FRA 2000 ASPTT TOULON 1:53.34 228 53.09 (50 m)
33.  BERNARD Cynthia FRA 1999 ASPTT TOULON 1:53.72 223 53.48 (50 m)
34.  ROUSSELIN Candice FRA 1999 ASPTT TOULON 1:55.17 205 57.03 (50 m)
35.  TORDJMAN Alexandra FRA 1999 ASPTT TOULON 1:55.70 198 56.22 (50 m)
36.  BOURDON Marie FRA 2000 AC HYERES 1:55.85 197 52.21 (50 m)
37.  SUTTY Oceane FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:56.58 188 58.06 (50 m)
38.  DA SILVA Marie Amélie FRA 2000 AMSL FREJUS 1:57.13 181 52.37 (50 m)
39.  JUNG Pauline FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 1:57.36 179 57.70 (50 m)
40.  MAITRE Oriane FRA 1999 ASPTT TOULON 1:57.48 177 54.22 (50 m)
41.  CHABERT Camille FRA 2000 AMSL FREJUS 1:58.14 170 53.86 (50 m)
42.  TAHON Elise FRA 2000 AC HYERES 1:58.72 163 57.55 (50 m)
43.  ERADES Audrey FRA 2000 ASPTT TOULON 1:59.07 159 55.55 (50 m)
44.  HAREAU Johanna FRA 2000 ASPTT TOULON 1:59.96 150 54.62 (50 m)
45.  MALLEJAC Lea FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:00.25 146 58.01 (50 m)
46.  ZEITOUN Amandine FRA 2000 TOULON VAR NATATION 2:09.78 63 56.92 (50 m)
N.C.  BLACHE Lola FRA 2000 AC HYERES 0  
N.C.  PASTOURELY Chloe FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BACHMANN Simon FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:12.23 611 34.37 (50 m)
2.  VAROQUIER Baptiste FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:17.27 491 35.65 (50 m)
3.  CABIOCH Clément FRA 2000 AC HYERES 1:21.09 409 39.56 (50 m)
4.  LAMBERT Nicolas FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:21.24 406 38.33 (50 m)
5.  AGUSOT Jérémy FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:21.88 393 37.96 (50 m)
6.  GRONDIN Victor FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:22.00 391 39.31 (50 m)
7.  MERLIN Lucas FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:22.16 388 39.39 (50 m)
8.  QUENET Vincent FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:22.25 386 40.31 (50 m)
9.  CORDAZZO Mattéo FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:23.19 367 40.65 (50 m)
10.  DUBOST Nathan FRA 1999 ASPTT TOULON 1:23.24 366 40.46 (50 m)
11.  BESSET Nans FRA 1999 AC HYERES 1:23.36 364 38.82 (50 m)
12.  UGO Baptiste FRA 1999 US ST-TROPEZ 1:23.53 361 40.41 (50 m)
13.  DI DONNA Rémi FRA 1999 ASPTT TOULON 1:24.05 351 39.89 (50 m)
14.  DUBOIS Antoine FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:24.58 341 40.38 (50 m)
15.  PEYRONNET Jules FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:24.63 340 40.54 (50 m)
16.  MAHOUDO Titouan FRA 1999 AC HYERES 1:24.96 334 40.21 (50 m)
17.  MEIGNAL Justin FRA 1999 AC HYERES 1:26.15 312 41.39 (50 m)
18.  VIALETTES Remy FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:26.91 299 40.83 (50 m)
19.  MARRO Romain FRA 1999 AC HYERES 1:26.95 298 39.81 (50 m)
20.  DEAGE Virgile FRA 1999 ASPTT TOULON 1:27.22 293 41.01 (50 m)
21.  TUAL Victor FRA 1999 AC HYERES 1:28.15 277 42.30 (50 m)
22.  FAZILLEAU Maxence FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:28.38 273 42.88 (50 m)
23.  SEBAN Andrea FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:28.43 273 41.26 (50 m)
24.  ROBERT Maxime FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:28.75 267 40.75 (50 m)
25.  LACHEMI THEVENIN Raphael FRA 2000 AC HYERES 1:29.57 254 44.78 (50 m)
26.  LABBE Xavier FRA 2000 AC HYERES 1:31.83 219 44.26 (50 m)
27.  SIMONDI Arnaud FRA 2000 AC HYERES 1:32.34 211 45.22 (50 m)
28.  PERRIER Remy FRA 2000 AC HYERES 1:32.58 208 42.36 (50 m)
29.  MICHEL Marius FRA 2000 AC HYERES 1:32.66 206 42.96 (50 m)
30.  COLEMAN Arnaud FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:33.44 195 46.16 (50 m)
31.  CABOT Quentin FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:33.45 195 42.73 (50 m)
32.  ROMEO Nicolas FRA 2000 AMSL FREJUS 1:34.47 181 44.69 (50 m)
33.  BONNET Lilian FRA 2000 AC HYERES 1:34.77 177 45.42 (50 m)
34.  SIMONPIETRI Mathéo FRA 2000 AMSL FREJUS 1:36.66 152 42.53 (50 m)
35.  FELIX Adrien FRA 1999 ASPTT TOULON 1:36.78 151 47.10 (50 m)
36.  BORG Fabian FRA 2000 ASPTT TOULON 1:37.27 145 48.58 (50 m)
37.  JOUFFRET Tristan FRA 1999 AC HYERES 1:38.03 136 47.46 (50 m)
38.  KLIER Benjamin FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:38.46 131 43.56 (50 m)
39.  BARBIER Elio FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 1:38.62 129 46.38 (50 m)
40.  VISQUIS Alexandre FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:38.74 127 44.30 (50 m)
41.  MATTER Valentin FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:38.97 125 45.57 (50 m)
42.  BEHRI Tony FRA 2000 AMSL FREJUS 1:39.08 124 46.10 (50 m)
43.  WAGNON Bastien FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 1:41.71 96 48.06 (50 m)
44.  SAINT MARC Thomas FRA 2000 AMSL FREJUS 1:42.45 88 46.24 (50 m)
45.  MENARD Alexandre FRA 2000 AMSL FREJUS 1:42.79 85 46.83 (50 m)
46.  LECOMTE Antoine FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:43.16 82 48.96 (50 m)
47.  DE LA HOUSSE Clement FRA 1999 ASPTT TOULON 1:44.02 74 48.37 (50 m)
48.  DEPOISIER RUAUD Thibault FRA 2000 ASPTT TOULON 1:45.08 65 51.57 (50 m)
49.  DRUJON Thomas FRA 2000 TOULON VAR NATATION 1:45.84 59 48.96 (50 m)
50.  LENEVEU Damien Alexandre FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:45.95 58 48.11 (50 m)
51.  PASTOREL Robin FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:46.35 55 49.36 (50 m)
52.  LEFEVRE Théo FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 1:47.01 50 49.07 (50 m)
53.  MUNOZ XATARD Benoit FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 1:47.85 44 48.83 (50 m)
54.  SCHNEIDER Leo FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:51.19 25 50.47 (50 m)
55.  CARQUEVILLE Cedric FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 1:51.25 24 52.64 (50 m)
56.  GAVAT Romain FRA 1999 US ST-TROPEZ 1:53.14 16 52.48 (50 m)
57.  DUPONT Thomas FRA 2000 TOULON VAR NATATION 1:53.34 15 53.37 (50 m)
58.  HERVATIN DUMANOIR Romain FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:54.69 10 50.15 (50 m)
59.  DUCHESNE Jules FRA 2000 TOULON VAR NATATION 1:56.51 5 52.02 (50 m)
60.  VERHAEGHE Vivien FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:56.98 4 50.64 (50 m)
61.  JAUNET Antoine FRA 2000 CN DRAGUIGNAN 1:57.63 3 52.67 (50 m)
62.  ORTEGA Kévin FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:00.00 1 52.12 (50 m)
63.  GIOL Benjamin FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:00.31 1 55.98 (50 m)
64.  GRENTHE Louis FRA 2000 AMSL FREJUS 2:02.15 1 57.06 (50 m)
N.C.  KOINDREDI Goroco FRA 1999 AMSL FREJUS 0  
N.C.  SIMONPIETRI Thomas FRA 1999 AMSL FREJUS 0  
N.C.  TURQUI Thibault FRA 1999 AMSL FREJUS 0  
N.C.  DYMSKI PALMA Mathias FRA 1999 ASPTT TOULON 0  
N.C.  NORROY Bastian FRA 1999 ASPTT TOULON 0  
N.C.  PHILIPPOT Thomas FRA 1999 ASPTT TOULON 0  
N.C.  BROSSARD Raphael FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  DE CINTAZ Thomas FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  SCHNEIDER Jules FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  JONQUERES Sylvain FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BACHMANN Simon FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:27.22 517 42.19 (50 m)
2.  GRONDIN Victor FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:29.85 463 43.66 (50 m)
3.  VAROQUIER Baptiste FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:31.50 430 42.61 (50 m)
4.  AGUSOT Jérémy FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:31.60 428 43.55 (50 m)
5.  MAHOUDO Titouan FRA 1999 AC HYERES 1:31.91 422 43.21 (50 m)
6.  QUENET Vincent FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:31.94 422 45.81 (50 m)
7.  CABIOCH Clément FRA 2000 AC HYERES 1:34.35 377 45.12 (50 m)
8.  LAMBERT Nicolas FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:34.68 371 44.84 (50 m)
9.  FAZILLEAU Maxence FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:35.21 362 44.31 (50 m)
10.  MERLIN Lucas FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:35.59 355 44.19 (50 m)
11.  DI DONNA Rémi FRA 1999 ASPTT TOULON 1:35.79 351 45.39 (50 m)
12.  DUBOIS Antoine FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:36.54 338 47.41 (50 m)
13.  UGO Baptiste FRA 1999 US ST-TROPEZ 1:36.98 331 47.09 (50 m)
14.  DUBOST Nathan FRA 1999 ASPTT TOULON 1:37.94 315 45.36 (50 m)
15.  BESSET Nans FRA 1999 AC HYERES 1:38.75 302 50.32 (50 m)
16.  SEBAN Andrea FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:39.26 293 48.41 (50 m)
17.  PEYRONNET Jules FRA 1999 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:40.19 279 48.41 (50 m)
18.  TUAL Victor FRA 1999 AC HYERES 1:40.23 278 48.07 (50 m)
19.  ROMEO Nicolas FRA 2000 AMSL FREJUS 1:40.39 276 47.12 (50 m)
20.  MATTER Valentin FRA 1999 CN DRAGUIGNAN 1:40.97 267 49.49 (50 m)
21.  CORDAZZO Mattéo FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:41.46 259 48.74 (50 m)
22.  ROBERT Maxime FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:43.60 228 47.97 (50 m)
23.  MEIGNAL Justin FRA 1999 AC HYERES 1:43.70 227 48.26 (50 m)
24.  VIALETTES Remy FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:44.06 222 53.85 (50 m)
25.  MICHEL Marius FRA 2000 AC HYERES 1:44.21 220 49.07 (50 m)
26.  FELIX Adrien FRA 1999 ASPTT TOULON 1:44.68 213 51.43 (50 m)
27.  SIMONDI Arnaud FRA 2000 AC HYERES 1:44.77 212 48.92 (50 m)
28.  BONNET Lilian FRA 2000 AC HYERES 1:45.16 207 49.35 (50 m)
29.  LACHEMI THEVENIN Raphael FRA 2000 AC HYERES 1:45.37 204 52.82 (50 m)
30.  COLEMAN Arnaud FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:46.83 185 52.41 (50 m)
31.  DEAGE Virgile FRA 1999 ASPTT TOULON 1:46.98 183 46.96 (50 m)
32.  KLIER Benjamin FRA 1999 TOULON VAR NATATION 1:48.10 169 51.59 (50 m)
33.  LABBE Xavier FRA 2000 AC HYERES 1:48.28 167 52.14 (50 m)
34.  BEHRI Tony FRA 2000 AMSL FREJUS 1:49.00 158 52.35 (50 m)
35.  CABOT Quentin FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:49.48 153 52.65 (50 m)
36.  SIMONPIETRI Mathéo FRA 2000 AMSL FREJUS 1:49.94 148 49.83 (50 m)
37.  LECOMTE Antoine FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:54.38 102 53.18 (50 m)
38.  BORG Fabian FRA 2000 ASPTT TOULON 1:55.14 95 57.28 (50 m)
39.  PASTOREL Robin FRA 1999 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:56.70 81  
40.  MENARD Alexandre FRA 2000 AMSL FREJUS 2:00.38 53 1:00.03 (50 m)
41.  SAINT MARC Thomas FRA 2000 AMSL FREJUS 2:01.59 45 54.92 (50 m)
42.  DEPOISIER RUAUD Thibault FRA 2000 ASPTT TOULON 2:02.59 39 57.73 (50 m)
43.  DUPONT Thomas FRA 2000 TOULON VAR NATATION 2:07.14 17 1:00.57 (50 m)
44.  GRENTHE Louis FRA 2000 AMSL FREJUS 2:09.18 10 1:04.38 (50 m)
N.C.  SIMONPIETRI Thomas FRA 1999 AMSL FREJUS 0  
N.C.  DYMSKI PALMA Mathias FRA 1999 ASPTT TOULON 0  
N.C.  PHILIPPOT Thomas FRA 1999 ASPTT TOULON 0  
N.C.  DE CINTAZ Thomas FRA 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION 0  
N.C.  JONQUERES Sylvain FRA 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  PERRIER Remy FRA 2000 AC HYERES 0  

Programme de la Compétition