CRITERIUMS BENJAMINS VAROIS N°1 - FREJUS - Petit bassin - 18/10/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 4 x 25 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 2:28.95 | 880 | 32.66 (50 m) - 1:10.00 (100 m) - 1:50.57 (150 m) |
| 2. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:30.46 | 859 | 33.94 (50 m) - 1:12.00 (100 m) - 1:51.45 (150 m) |
| 3. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 2:31.66 | 843 | 34.97 (50 m) - 1:13.79 (100 m) - 1:53.66 (150 m) |
| 4. | BONDET Pauline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 2:32.11 | 837 | 34.22 (50 m) - 1:13.28 (100 m) - 1:53.94 (150 m) |
| 5. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 2:32.16 | 836 | 36.26 (50 m) - 1:15.84 (100 m) - 1:54.87 (150 m) |
| 6. | BRAVO Carla | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 2:33.00 | 825 | 35.79 (50 m) - 1:14.73 (100 m) - 1:54.35 (150 m) |
| 7. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 2:33.13 | 823 | 33.37 (50 m) - 1:11.46 (100 m) - 1:52.39 (150 m) |
| 8. | MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 2:35.54 | 791 | 36.14 (50 m) - 1:15.32 (100 m) - 1:56.06 (150 m) |
| 9. | BARALE Tiffany | FRA | 1997 | AC HYERES | 2:35.56 | 791 | 35.67 (50 m) - 1:15.42 (100 m) - 1:54.04 (150 m) |
| 10. | RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:35.72 | 789 | 36.24 (50 m) - 1:16.12 (100 m) - 1:56.21 (150 m) |
| 11. | VIALETTES Alexia | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:38.48 | 753 | 36.41 (50 m) - 1:15.94 (100 m) - 1:57.57 (150 m) |
| 12. | GONZALEZ Chloé | FRA | 1998 | AC HYERES | 2:39.16 | 744 | 36.18 (50 m) - 1:16.95 (100 m) - 1:58.40 (150 m) |
| 13. | PINEAU Chirine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:40.51 | 727 | 36.25 (50 m) - 1:18.01 (100 m) - 2:00.81 (150 m) |
| 14. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 2:40.68 | 725 | 36.85 (50 m) - 1:17.09 (100 m) - 1:59.10 (150 m) |
| 15. | GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:40.72 | 724 | 37.22 (50 m) - 1:18.01 (100 m) - 1:59.22 (150 m) |
| 16. | HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:44.20 | 681 | 36.69 (50 m) - 1:18.19 (100 m) - 2:02.06 (150 m) |
| 17. | ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 2:48.28 | 633 | 36.11 (50 m) - 1:18.12 (100 m) - 2:03.38 (150 m) |
| 18. | LABBE May Li | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 2:49.47 | 619 | 39.42 (50 m) - 1:23.08 (100 m) - 2:07.92 (150 m) |
| 19. | FACHE Estelle | FRA | 1998 | AC HYERES | 2:50.08 | 612 | 39.64 (50 m) - 1:23.03 (100 m) - 2:07.38 (150 m) |
| 20. | PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:50.18 | 610 | 40.19 (50 m) - 1:24.83 (100 m) - 2:09.36 (150 m) |
| 21. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:50.47 | 607 | 37.27 (50 m) - 1:19.91 (100 m) - 2:05.97 (150 m) |
| 22. | JUNG Anne Sophie | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 2:51.94 | 590 | 39.78 (50 m) - 1:23.25 (100 m) - 2:07.21 (150 m) |
| 23. | PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:52.50 | 584 | 39.03 (50 m) - 1:24.39 (100 m) - 2:10.07 (150 m) |
| 24. | ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 2:53.11 | 577 | 38.58 (50 m) - 1:22.62 (100 m) - 2:08.83 (150 m) |
| 25. | DELPLANQUE Joyce | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 2:53.79 | 570 | 39.42 (50 m) - 1:24.81 (100 m) - 2:10.95 (150 m) |
| 26. | CAHUET Justine | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 2:58.92 | 514 | 41.57 (50 m) - 1:27.53 (100 m) - 2:13.12 (150 m) |
| 27. | MERCIER Jeanne | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 3:00.90 | 493 | 40.51 (50 m) - 1:27.74 (100 m) - 2:15.63 (150 m) |
| 28. | MARGOLLE Marthe | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 3:01.36 | 488 | 40.23 (50 m) - 1:27.10 (100 m) - 2:15.23 (150 m) |
| 29. | BABOU Inès | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 3:01.44 | 487 | 39.50 (50 m) - 1:25.57 (100 m) - 2:13.89 (150 m) |
| 30. | DEJARDIN Léa | FRA | 1998 | AC HYERES | 3:02.80 | 474 | 41.74 (50 m) - 1:28.23 (100 m) - 2:15.67 (150 m) |
| 31. | BOSSER Agnès | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:05.80 | 444 | 39.73 (50 m) - 1:27.61 (100 m) - 2:14.40 (150 m) |
| 32. | SERVIN Marine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:07.80 | 424 | 40.33 (50 m) - 1:26.18 (100 m) - 2:16.59 (150 m) |
| 33. | PELLIZZON Laurane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:07.93 | 423 | 42.06 (50 m) - 1:29.11 (100 m) - 2:20.82 (150 m) |
| 34. | GIORGI Anna | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:10.88 | 395 | 42.60 (50 m) - 1:31.42 (100 m) - 2:23.36 (150 m) |
| 35. | O'REILLY Linda | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 3:13.09 | 375 | 42.21 (50 m) - 1:30.66 (100 m) - 2:24.23 (150 m) |
| 36. | SANTACROCCE Mallaury | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 3:13.37 | 372 | 41.93 (50 m) - 1:32.19 (100 m) - 2:24.33 (150 m) |
| 37. | CHIRUZZI Giulia | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:14.52 | 362 | 39.66 (50 m) - 1:28.86 (100 m) - 2:20.81 (150 m) |
| 38. | HOLAS Ludivine | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:15.88 | 350 | 42.96 (50 m) - 1:33.51 (100 m) - 2:26.06 (150 m) |
| 39. | BENARBIA Emma | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 3:16.44 | 345 | 44.58 (50 m) - 1:34.01 (100 m) - 2:25.57 (150 m) |
| 40. | AMBISSA Louise | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 3:30.68 | 233 | 46.17 (50 m) - 1:40.18 (100 m) - 2:35.96 (150 m) |
| N.C. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:17.19 | 953 | 36.05 (50 m) |
| 2. | MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:18.82 | 910 | 36.69 (50 m) |
| 3. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:20.41 | 868 | 37.09 (50 m) |
| 4. | DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:20.63 | 863 | 37.83 (50 m) |
| 5. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:21.17 | 849 | 37.71 (50 m) |
| 6. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:21.28 | 846 | 36.90 (50 m) |
| 7. | GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:21.66 | 837 | 37.78 (50 m) |
| 8. | BARALE Tiffany | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:21.80 | 833 | 37.29 (50 m) |
| 9. | BRAVO Carla | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:21.88 | 831 | 38.08 (50 m) |
| 10. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:23.90 | 781 | 38.08 (50 m) |
| 11. | HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:24.22 | 773 | 38.45 (50 m) |
| 12. | BONDET Pauline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:24.39 | 769 | 39.08 (50 m) |
| 13. | ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:24.51 | 766 | 39.28 (50 m) |
| 14. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:24.52 | 766 | 39.09 (50 m) |
| 15. | CORNABE Emilie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:25.05 | 753 | 40.80 (50 m) |
| 16. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:25.27 | 748 | 36.09 (50 m) |
| 17. | VIALETTES Alexia | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:25.45 | 744 | 40.85 (50 m) |
| 18. | RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:27.33 | 700 | 42.15 (50 m) |
| 19. | GONZALEZ Chloé | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:27.62 | 693 | 40.24 (50 m) |
| 20. | LABBE May Li | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:28.25 | 679 | 41.42 (50 m) |
| 21. | FACHE Estelle | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:28.67 | 669 | 40.54 (50 m) |
| 22. | JUNG Anne Sophie | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 1:28.92 | 663 | 41.14 (50 m) |
| 23. | PINEAU Chirine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:29.56 | 649 | |
| 24. | MARGOLLE Marthe | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 1:30.89 | 620 | 42.98 (50 m) |
| 25. | ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 1:31.25 | 612 | 43.65 (50 m) |
| 26. | PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:31.45 | 608 | 41.74 (50 m) |
| 27. | FRENTZ Claire | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 1:31.50 | 607 | 43.18 (50 m) |
| 28. | DELPLANQUE Joyce | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:32.31 | 590 | 45.99 (50 m) |
| 29. | PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:32.77 | 580 | 41.26 (50 m) |
| 30. | DURIX Lea | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:33.09 | 573 | 43.96 (50 m) |
| 30. | MONGES Clara | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 1:33.09 | 573 | 41.82 (50 m) |
| 32. | GENSUL Laura | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 1:33.70 | 560 | 45.49 (50 m) |
| 33. | MERCIER Jeanne | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 1:34.11 | 552 | 46.24 (50 m) |
| 34. | CHACON Emeline | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 1:34.67 | 541 | 45.38 (50 m) |
| 35. | BOSSER Agnès | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:35.16 | 531 | 44.15 (50 m) |
| 36. | GIORGI Anna | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:35.42 | 526 | 45.02 (50 m) |
| 37. | DEJARDIN Léa | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:35.80 | 518 | 44.39 (50 m) |
| 38. | O'REILLY Linda | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 1:36.34 | 507 | 46.34 (50 m) |
| 39. | SERVIN Marine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:36.54 | 503 | 47.21 (50 m) |
| 40. | HOLAS Ludivine | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:38.05 | 474 | 47.12 (50 m) |
| 41. | CHIRUZZI Giulia | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:39.15 | 454 | 46.12 (50 m) |
| 42. | SANTACROCCE Mallaury | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:39.40 | 449 | 49.70 (50 m) |
| 43. | BABOU Inès | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 1:40.31 | 432 | 48.14 (50 m) |
| 44. | BENARBIA Emma | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 1:40.43 | 430 | 46.28 (50 m) |
| 45. | AMBISSA Louise | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 1:47.69 | 309 | 52.02 (50 m) |
| N.C. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | PELLIZZON Laurane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | D'ORIANO Nicolas | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:23.82 | 753 | 32.83 (50 m) - 1:09.29 (100 m) - 1:47.50 (150 m) |
| 2. | LETELLIER Quentin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:26.50 | 716 | 32.43 (50 m) - 1:09.62 (100 m) - 1:48.05 (150 m) |
| 3. | BIANCHINI Vincent | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:28.43 | 690 | 34.20 (50 m) - 1:10.95 (100 m) - 1:50.08 (150 m) |
| 4. | BAUMANN Aubin | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:29.71 | 673 | 33.32 (50 m) - 1:11.35 (100 m) - 1:51.05 (150 m) |
| 5. | COUZINET Edouard | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:30.28 | 666 | 1:12.58 (50 m) - 1:51.65 (100 m) |
| 6. | BERNARD Valentin | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:30.81 | 659 | 34.49 (50 m) - 1:12.97 (100 m) - 1:53.00 (150 m) |
| 7. | VAROQUIER Valentin | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 2:35.69 | 597 | 34.99 (50 m) - 1:15.25 (100 m) - 1:56.33 (150 m) |
| 8. | ALFONSO Julien | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:37.49 | 575 | 36.44 (50 m) - 1:17.08 (100 m) - 1:58.57 (150 m) |
| 9. | TAHON Romain | FRA | 1997 | AC HYERES | 2:37.53 | 574 | 36.55 (50 m) - 1:16.55 (100 m) - 1:57.84 (150 m) |
| 10. | DRAGON Mattéo | FRA | 1998 | US ST-TROPEZ | 2:39.31 | 553 | 35.58 (50 m) - 1:16.66 (100 m) - 1:58.53 (150 m) |
| 11. | CABIOCH Bastien | FRA | 1998 | AC HYERES | 2:39.32 | 553 | 36.59 (50 m) - 1:18.66 (100 m) - 2:00.31 (150 m) |
| 12. | SELWAY Adrien | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 2:39.96 | 545 | 36.88 (50 m) - 1:17.71 (100 m) - 1:59.63 (150 m) |
| 13. | CHERRIERE Maxime | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 2:40.22 | 542 | 37.02 (50 m) - 1:17.72 (100 m) - 2:00.51 (150 m) |
| 14. | BORG Axel | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 2:40.50 | 539 | 26.61 (50 m) - 1:17.45 (100 m) - 1:59.85 (150 m) |
| 15. | BRIET Arthur | FRA | 1998 | AC HYERES | 2:40.70 | 536 | 36.37 (50 m) - 1:18.35 (100 m) - 2:01.07 (150 m) |
| 16. | DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 2:40.96 | 533 | 36.40 (50 m) - 1:17.96 (100 m) - 2:00.68 (150 m) |
| 17. | PAULIAN Adrien | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:42.11 | 520 | 36.99 (50 m) - 1:18.75 (100 m) - 2:01.58 (150 m) |
| 18. | POINT Maxime | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:43.29 | 506 | 36.63 (50 m) - 1:18.25 (100 m) - 2:01.31 (150 m) |
| 19. | FELIX Pierre Julien | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 2:43.56 | 503 | 37.66 (50 m) - 1:20.20 (100 m) - 2:03.02 (150 m) |
| 20. | JAUNET Quentin | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 2:45.94 | 477 | 35.81 (50 m) - 1:18.48 (100 m) - 2:02.85 (150 m) |
| 21. | NOURI Nicolas | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 2:46.50 | 470 | 36.92 (50 m) - 1:18.84 (100 m) - 2:03.60 (150 m) |
| 22. | BOUSSEAU DENIS Hugo | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 2:48.77 | 446 | 38.38 (50 m) - 1:22.60 (100 m) - 2:08.52 (150 m) |
| 23. | BROSSELIN Adrien | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 2:49.15 | 442 | 36.20 (50 m) - 1:18.42 (100 m) - 2:05.18 (150 m) |
| 24. | LANDAU Martin | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 2:51.47 | 417 | 36.98 (50 m) - 1:21.19 (100 m) - 2:08.41 (150 m) |
| 25. | ESCOFFIER Quentin | FRA | 1998 | AC HYERES | 2:55.18 | 380 | 39.05 (50 m) - 1:23.92 (100 m) - 2:10.72 (150 m) |
| 26. | TREGUER Ronan | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:55.72 | 374 | 41.25 (50 m) - 1:27.51 (100 m) - 2:13.41 (150 m) |
| 27. | LANGLOIS Hugo | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 2:56.25 | 369 | 39.06 (50 m) - 1:23.70 (100 m) - 2:11.11 (150 m) |
| 28. | BRENAC Arthur | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:56.81 | 364 | 40.62 (50 m) - 1:26.79 (100 m) - 2:12.71 (150 m) |
| 29. | CHARRAIRE Baptiste | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:57.17 | 360 | 38.08 (50 m) - 1:24.36 (100 m) - 2:12.96 (150 m) |
| 30. | LHEUREUX Charles Henri | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:58.24 | 350 | 38.05 (50 m) - 1:25.46 (100 m) - 2:14.15 (150 m) |
| 31. | LASSEL Remy | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 2:59.63 | 337 | 46.64 (50 m) - 1:26.84 (100 m) - 2:14.00 (150 m) |
| 32. | TRIOCHE Hugo | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 3:00.18 | 332 | 40.97 (50 m) - 1:28.25 (100 m) - 2:15.37 (150 m) |
| 33. | RIOU Killian | FRA | 1998 | US ST-TROPEZ | 3:03.09 | 306 | 41.21 (50 m) - 1:29.62 (100 m) - 2:18.50 (150 m) |
| 34. | PIZZIMENTI Lorenzo | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 3:06.76 | 274 | 41.30 (50 m) - 1:28.93 (100 m) - 2:18.48 (150 m) |
| 35. | CACADOR Jason | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:24.44 | 146 | 43.72 (50 m) - 1:37.74 (100 m) - 2:32.41 (150 m) |
| 36. | FLEURY Thomas | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:26.65 | 132 | 45.44 (50 m) - 1:38.50 (100 m) - 2:34.60 (150 m) |
| N.C. | NEGRE Lilian | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | ROUX Tom | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 0 |
4 x 25 m NAGE LIBRE Mixte Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BAUMANN Aubin | FRA | 1997 | ||||
| GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | |||||
| DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | |||||
| BIANCHINI Vincent | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:01.40 | 0 | 29.64 (50 m) | |
| 2. | TAHON Romain | FRA | 1997 | ||||
| MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | |||||
| CABIOCH Bastien | FRA | 1998 | |||||
| PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:01.42 | 0 | 31.18 (50 m) | |
| 3. | LETELLIER Quentin | FRA | 1998 | ||||
| HERMANGE Lea | FRA | 1997 | |||||
| D'ORIANO Nicolas | FRA | 1997 | |||||
| GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:02.63 | 0 | 31.78 (50 m) | |
| 4. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | ||||
| SELWAY Adrien | FRA | 1998 | |||||
| DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | |||||
| MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:03.69 | 0 | 31.89 (50 m) | |
| 5. | CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | ||||
| CHACON Emeline | FRA | 1998 | |||||
| CORNABE Emilie | FRA | 1997 | |||||
| DURANDO Adrian | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:04.08 | 0 | 32.63 (50 m) | |
| 6. | VAROQUIER Valentin | FRA | 1997 | ||||
| JUNG Anne Sophie | FRA | 1997 | |||||
| BROSSELIN Adrien | FRA | 1998 | |||||
| MARGOLLE Marthe | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 1:04.10 | 0 | 32.91 (50 m) | |
| 7. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | ||||
| BELLONI Romane | FRA | 1997 | |||||
| FELIX Pierre Julien | FRA | 1997 | |||||
| CHERRIERE Maxime | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 1:04.13 | 0 | 32.14 (50 m) | |
| 8. | VIGNAL Guillaume | FRA | 1998 | ||||
| BARALE Tiffany | FRA | 1997 | |||||
| MAPELLI Jules | FRA | 1998 | |||||
| GONZALEZ Chloé | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:06.10 | 0 | 32.48 (50 m) | |
| 8. | BADER Ivan | FRA | 1997 | ||||
| GENSUL Laura | FRA | 1998 | |||||
| RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | |||||
| BIDART Philippe | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:06.10 | 0 | 33.34 (50 m) | |
| 10. | COUZINET Edouard | FRA | 1997 | ||||
| GALLERAND Marie | FRA | 1998 | |||||
| ALFONSO Julien | FRA | 1998 | |||||
| BOSSER Agnès | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:06.20 | 0 | 32.50 (50 m) | |
| 11. | BRAVO Carla | FRA | 1997 | ||||
| DELPLANQUE Joyce | FRA | 1997 | |||||
| BORG Axel | FRA | 1997 | |||||
| LANDAU Martin | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:06.41 | 0 | 33.41 (50 m) | |
| 12. | MAZELLA Axel | FRA | 1997 | ||||
| FRENTZ Claire | FRA | 1998 | |||||
| DURIX Lea | FRA | 1997 | |||||
| ANTOINE Valentin | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:06.62 | 0 | 33.66 (50 m) | |
| 13. | BOUSSEAU DENIS Hugo | FRA | 1998 | ||||
| BONDET Pauline | FRA | 1997 | |||||
| TRIOCHE Hugo | FRA | 1998 | |||||
| ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:06.93 | 0 | 33.52 (50 m) | |
| 14. | VIALETTES Alexia | FRA | 1998 | ||||
| BRENAC Arthur | FRA | 1998 | |||||
| PINEAU Chirine | FRA | 1998 | |||||
| LHEUREUX Charles Henri | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:07.12 | 0 | 33.64 (50 m) | |
| 15. | TREGUER Ronan | FRA | 1997 | ||||
| GIORGI Anna | FRA | 1998 | |||||
| CHARRAIRE Baptiste | FRA | 1997 | |||||
| PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:08.22 | 0 | 34.44 (50 m) | |
| 16. | JAUNET Quentin | FRA | 1997 | ||||
| LANGLOIS Hugo | FRA | 1998 | |||||
| BENARBIA Emma | FRA | 1998 | |||||
| AMBISSA Louise | FRA | 1998 | CN DRAGUIGNAN | 1:08.37 | 0 | 33.45 (50 m) | |
| 17. | ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | ||||
| BABOU Inès | FRA | 1998 | |||||
| LASSEL Remy | FRA | 1998 | |||||
| PIZZIMENTI Lorenzo | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 1:10.54 | 0 | 34.02 (50 m) | |
| 18. | POINT Maxime | FRA | 1998 | ||||
| CHIRUZZI Giulia | FRA | 1998 | |||||
| CACADOR Jason | FRA | 1998 | |||||
| PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:11.33 | 0 | 34.60 (50 m) | |
| N.C. | MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | ||||
| ROUX Tom | FRA | 1998 | |||||
| DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | |||||
| FLEURY Thomas | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | D'ORIANO Nicolas | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:16.26 | 776 | 35.73 (50 m) |
| 2. | BAUMANN Aubin | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:17.27 | 750 | 37.19 (50 m) |
| 3. | LETELLIER Quentin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:17.82 | 736 | 36.66 (50 m) |
| 4. | DURANDO Adrian | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:21.01 | 657 | 37.95 (50 m) |
| 5. | COUZINET Edouard | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:21.49 | 646 | 37.71 (50 m) |
| 6. | CABIOCH Bastien | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:22.08 | 632 | 38.35 (50 m) |
| 7. | BERNARD Valentin | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:22.24 | 628 | 39.00 (50 m) |
| 8. | BRIET Arthur | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:24.04 | 587 | 40.43 (50 m) |
| 8. | CHERRIERE Maxime | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 1:24.04 | 587 | 40.84 (50 m) |
| 10. | CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:24.19 | 583 | 39.42 (50 m) |
| 11. | POINT Maxime | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:25.15 | 562 | 40.44 (50 m) |
| 12. | VIGNAL Guillaume | FRA | 1998 | AC HYERES | 1:25.17 | 561 | 40.34 (50 m) |
| 13. | BADER Ivan | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:25.62 | 552 | 40.11 (50 m) |
| 14. | JAUNET Quentin | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 1:25.63 | 551 | 39.47 (50 m) |
