CRITERIUMS POUSSINS VAROIS N°1 - FREJUS - Petit bassin - 18/10/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 4 x 25 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BAYONA Jessica | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.06 | 710 | |
| 2. | ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | AC HYERES | 37.97 | 616 | |
| 3. | MAYAN Ambre | FRA | 2000 | AC HYERES | 38.61 | 586 | |
| 4. | JEAN Noémie | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 38.86 | 575 | |
| 5. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | AC HYERES | 39.59 | 542 | |
| 6. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 39.76 | 534 | |
| 7. | IBANEZ Lola | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 39.96 | 526 | |
| 8. | COLON Thimoty Lou | FRA | 2000 | AC HYERES | 40.82 | 489 | |
| 9. | GARNIER Camille | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.89 | 486 | |
| 10. | COUZINET Camille | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 41.63 | 455 | |
| 11. | LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 42.05 | 438 | |
| 12. | SEVAJOL Eline | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 42.69 | 413 | |
| 13. | DUCATI Manon | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 42.92 | 404 | |
| 14. | NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 43.26 | 391 | |
| 15. | AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 43.34 | 388 | |
| 16. | TORDJMAN Alexandra | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 43.41 | 386 | |
| 17. | MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 43.53 | 381 | |
| 18. | BRENAC Mathilde | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 43.78 | 372 | |
| 19. | HAREAU Johanna | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 44.32 | 352 | |
| 20. | TARTIERE Morgane | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 44.44 | 348 | |
| 20. | MICHEL Chloe | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 44.44 | 348 | |
| 22. | BOURDON Marie | FRA | 2000 | AC HYERES | 44.80 | 335 | |
| 23. | ALVERNHE Chloé | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 45.21 | 321 | |
| 24. | PILHAN Danae | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 45.74 | 303 | |
| 25. | ROUSSELIN Candice | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 46.15 | 290 | |
| 26. | BESSEDE Charlotte | FRA | 2000 | AC HYERES | 46.84 | 268 | |
| 27. | BERNARD Cynthia | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 47.87 | 237 | |
| 28. | ZEITOUN Amandine | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 48.65 | 214 | |
| 29. | CHABERT Camille | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 48.88 | 208 | |
| 30. | ERADES Audrey | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 48.94 | 206 | |
| 31. | TAHON Elise | FRA | 2000 | AC HYERES | 49.81 | 183 | |
| 32. | PRIOTTI Ambre | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 49.84 | 182 | |
| 33. | BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 50.37 | 169 | |
| 34. | JUNG Pauline | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 50.79 | 159 | |
| 35. | AMMAGLIATI Eva | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 51.37 | 145 | |
| 36. | MAUR Ludivine | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 52.22 | 126 | |
| 37. | TAUSSAC Lea | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 52.78 | 115 | |
| 38. | MAZZONI Solene | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 54.24 | 87 | |
| 39. | NAUDOT Louise | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 54.83 | 77 | |
| 40. | PAILLER Camille | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 55.40 | 67 | |
| 41. | BLANCHARD Lea | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 56.31 | 54 | |
| 42. | LEDOUX Chloe | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:00.27 | 13 | |
| 43. | MALLEJAC Lea | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:06.37 | 1 | |
| N.C. | BLACHE Lola | FRA | 2000 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | CERBERA Margot | FRA | 1999 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | CESARI GIORDANI Camille | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | MAITRE Oriane | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | TIMELLINI Cloe | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 1:19.52 | 642 | 36.27 (50 m) |
| 2. | BAYONA Jessica | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:22.32 | 578 | 37.73 (50 m) |
| 3. | DELIEUX Léa | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:24.82 | 523 | 37.04 (50 m) |
| 4. | PENAUD Laura | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:27.76 | 463 | 41.34 (50 m) |
| 5. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | AC HYERES | 1:28.07 | 456 | 43.45 (50 m) |
| 6. | BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 1:29.46 | 429 | 42.07 (50 m) |
| 7. | BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 1:31.94 | 383 | 43.89 (50 m) |
| 8. | GARNIER Camille | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:34.00 | 346 | 43.94 (50 m) |
| 9. | LABBE Minh | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:34.14 | 344 | 44.60 (50 m) |
| 10. | DA SILVA Marie Amélie | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:53.62 | 90 | 50.42 (50 m) |
| N.C. | MENARD Alexandre | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 44.87 | 547 | |
| 2. | LABBE Minh | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 45.17 | 535 | |
| 3. | IBANEZ Lola | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 45.47 | 523 | |
| 4. | NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 47.21 | 457 | |
| 5. | COUZINET Camille | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 48.63 | 406 | |
| 6. | PASTOURELY Chloe | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 51.06 | 326 | |
| 7. | DUCATI Manon | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 51.72 | 306 | |
| 8. | MICHEL Chloe | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 51.83 | 302 | |
| 9. | TARTIERE Morgane | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 52.96 | 270 | |
| 10. | CHABERT Camille | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 53.30 | 260 | |
| 11. | HEURTAUX Celia | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 53.65 | 250 | |
| 12. | ROUSSELIN Candice | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 54.15 | 237 | |
| 13. | PRIOTTI Ambre | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 55.58 | 201 | |
| 14. | ERADES Audrey | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 56.08 | 188 | |
| 15. | DA SILVA Marie Amélie | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 56.69 | 174 | |
| 16. | PAILLER Camille | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:01.32 | 85 | |
| 17. | MAUR Ludivine | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:03.94 | 48 | |
| N.C. | CERBERA Margot | FRA | 1999 | AC HYERES | 0 | ||
| N.C. | MENARD Alexandre | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | NEGRI Laurie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 50.89 | 532 | |
| 2. | MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 51.14 | 524 | |
| 3. | SEVAJOL Eline | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 51.69 | 506 | |
| 4. | ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | AC HYERES | 52.37 | 484 | |
| 5. | SUTTY Oceane | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 53.73 | 442 | |
| 6. | BERTRAND Iliana | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 56.67 | 358 | |
| 7. | BLANCHARD Lea | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 58.34 | 314 | |
| 8. | CLAUSSE Rebecca | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 59.93 | 275 | |
| 9. | ALVERNHE Chloé | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 1:00.16 | 269 | |
| 10. | HAREAU Johanna | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 1:00.45 | 262 | |
| 11. | CONTRERAS Gabrielle | FRA | 2000 | US ST-TROPEZ | 1:10.08 | 86 | |
| 12. | MALLEJAC Lea | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:10.31 | 83 | |
| N.C. | MAITRE Oriane | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | TIMELLINI Cloe | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | BRENAC Mathilde | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | PASTOURELY Chloe | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 40.56 | 637 | |
| 2. | BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 46.61 | 402 | |
| 3. | DELIEUX Léa | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 46.82 | 395 | |
| 4. | LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 47.50 | 372 | |
| 5. | JEAN Noémie | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 49.02 | 323 | |
| 6. | BERNARD Cynthia | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 51.14 | 261 | |
| 7. | NEGRI Laurie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 51.56 | 250 | |
| 8. | PENAUD Laura | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 53.15 | 209 | |
| 9. | AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 54.35 | 180 | |
| 10. | SUTTY Oceane | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 56.72 | 130 | |
| 11. | HEURTAUX Celia | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 56.73 | 129 | |
| 12. | JUNG Pauline | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 58.39 | 99 | |
| 13. | TORDJMAN Alexandra | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 1:02.47 | 42 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VAROQUIER Baptiste | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 33.71 | 598 | |
| 2. | DUBOST Nathan | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 36.25 | 475 | |
| 3. | LAMBERT Nicolas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 36.29 | 473 | |
| 4. | CABIOCH Clément | FRA | 2000 | AC HYERES | 36.55 | 461 | |
| 5. | AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.57 | 460 | |
| 6. | BESSET Nans | FRA | 1999 | AC HYERES | 37.10 | 437 | |
| 7. | SEBAN Andrea | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 37.45 | 422 | |
| 8. | PEYRONNET Jules | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 38.31 | 385 | |
| 9. | MERLIN Lucas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 38.33 | 385 | |
| 10. | DEAGE Virgile | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 38.89 | 362 | |
| 11. | MICHEL Marius | FRA | 2000 | AC HYERES | 39.32 | 345 | |
| 12. | VISQUIS Alexandre | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 39.57 | 335 | |
| 13. | VIALETTES Remy | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 39.71 | 330 | |
| 14. | CORDAZZO Mattéo | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 39.75 | 328 | |
| 15. | DUBOIS Antoine | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 39.91 | 322 | |
| 16. | ROBERT Maxime | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.00 | 319 | |
| 17. | CABOT Quentin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.21 | 311 | |
| 18. | PERRIER Remy | FRA | 2000 | AC HYERES | 40.82 | 289 | |
| 19. | COLEMAN Arnaud | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 41.70 | 258 | |
| 20. | LACHEMI THEVENIN Raphael | FRA | 2000 | AC HYERES | 42.52 | 231 | |
| 21. | SIMONDI Arnaud | FRA | 2000 | AC HYERES | 42.66 | 227 | |
| 22. | LABBE Xavier | FRA | 2000 | AC HYERES | 42.74 | 224 | |
| 23. | SPAGNOLI Bastien | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 43.29 | 207 | |
| 24. | KLIER Benjamin | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 43.31 | 207 | |
| 25. | BARBIER Elio | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 43.46 | 202 | |
| 26. | MATTER Valentin | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 43.62 | 198 | |
| 27. | BORG Fabian | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 43.89 | 190 | |
| 28. | FELIX Adrien | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 44.58 | 170 | |
| 29. | DYMSKI PALMA Mathias | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 46.36 | 125 | |
| 30. | LECOMTE Antoine | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 46.72 | 117 | |
| 31. | HERVATIN DUMANOIR Romain | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 46.95 | 112 | |
| 32. | MUNOZ XATARD Benoit | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 47.01 | 110 | |
| 33. | DE LA HOUSSE Clement | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 47.08 | 109 | |
| 34. | TRENTINELLA Hugo | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 47.13 | 108 | |
| 35. | SCHNEIDER Jules | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 47.27 | 105 | |
| 36. | DEPOISIER RUAUD Thibault | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 47.53 | 99 | |
| 37. | LA SPESA Marvin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 48.27 | 84 | |
| 38. | JONQUERES Sylvain | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 48.30 | 84 | |
| 39. | WAGNON Bastien | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 48.73 | 76 | |
| 40. | DRUJON Thomas | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 49.40 | 64 | |
| 41. | DUPONT Thomas | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 49.43 | 63 | |
| 42. | BROSSARD Raphael | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 50.04 | 54 | |
| 43. | NORROY Bastian | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 50.23 | 51 | |
| 44. | JEVILLY Adam | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 50.27 | 50 | |
| 45. | BERARD Quentin | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 50.78 | 43 | |
| 46. | LEFEVRE Théo | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 51.41 | 35 | |
| 47. | PASTOREL Robin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 51.51 | 33 | |
| 48. | SCHNEIDER Leo | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 51.61 | 32 | |
| 49. | RIBOUCHON Amine | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 52.11 | 26 | |
| 50. | DARBES Ethan | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 52.62 | 21 | |
| 51. | VERHAEGHE Vivien | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 53.23 | 16 | |
| 52. | GAVAT Romain | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 53.56 | 13 | |
| 53. | DUCHESNE Jules | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 54.77 | 6 | |
| 54. | RAGANOT Mathys | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 55.16 | 4 | |
| 55. | PASSERI Quentin | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 56.21 | 1 | |
| 56. | DOWN Louis | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 57.49 | 1 | |
| 57. | LEMAIRE Dorian | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 57.58 | 1 | |
| 58. | GIOL Benjamin | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 59.27 | 1 | |
| 59. | CARQUEVILLE Cedric | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 1:00.89 | 1 | |
| 60. | JAUNET Antoine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 1:02.74 | 1 | |
| 61. | MERLE Eliott | FRA | 2000 | US ST-TROPEZ | 1:06.11 | 1 | |
| N.C. | PALOTY Enzo | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | BIELECKI Raphaël | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | PAK Gaël | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | CHERFAOUI Yanis | FRA | 2000 | US ST-TROPEZ | 0 | ||
| N.C. | MOURET Thomas | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | VILCHEZ Lucas | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 1:13.26 | 586 | 34.80 (50 m) |
| 2. | VAROQUIER Baptiste | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 1:16.97 | 498 | 36.90 (50 m) |
| 3. | SARMAN LOPEZ Romain | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:17.20 | 493 | 36.84 (50 m) |
| 4. | QUENET Vincent | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:24.03 | 351 | 41.34 (50 m) |
| 5. | GRONDIN Victor | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:24.80 | 337 | 41.56 (50 m) |
| 6. | UGO Baptiste | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 1:26.63 | 304 | 42.82 (50 m) |
| 7. | AGUSOT Jérémy | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:26.74 | 302 | 41.67 (50 m) |
| 8. | SIMONPIETRI Thomas | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 1:40.79 | 105 | 48.76 (50 m) |
| 9. | SIMONPIETRI Mathéo | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:41.38 | 99 | 46.01 (50 m) |
| 10. | ROMEO Nicolas | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:42.86 | 85 | 47.54 (50 m) |
| 11. | BEHRI Tony | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:46.24 | 56 | 48.67 (50 m) |
| 12. | SAINT MARC Thomas | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:48.20 | 42 | 49.18 (50 m) |
| 13. | TURQUI Thibault | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 2:01.90 | 1 | 56.65 (50 m) |
| 14. | GRENTHE Louis | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 2:03.15 | 1 | 59.18 (50 m) |
| N.C. | MAHOUDO Titouan | FRA | 1999 | AC HYERES | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 40.93 | 529 | |
| 2. | MERLIN Lucas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 42.82 | 453 | |
| 3. | FAZILLEAU Maxence | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 43.21 | 437 | |
| 4. | TUAL Victor | FRA | 1999 | AC HYERES | 43.71 | 418 | |
| 5. | LAMBERT Nicolas | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 44.85 | 377 | |
| 6. | DI DONNA Rémi | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 44.87 | 376 | |
| 7. | SEBAN Andrea | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 45.77 | 345 | |
| 8. | PEYRONNET Jules | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 46.50 | 320 | |
| 9. | ROMEO Nicolas | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 49.51 | 229 | |
| 10. | TURQUI Thibault | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 49.72 | 223 | |
| 11. | COLEMAN Arnaud | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 50.39 | 205 | |
| 12. | SIMONPIETRI Thomas | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 50.78 | 195 | |
| 13. | KLIER Benjamin | FRA | 1999 | TOULON VAR NATATION | 50.91 | 192 | |
| 14. | DE LA HOUSSE Clement | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 51.33 | 181 | |
| 15. | SIMONPIETRI Mathéo | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 52.47 | 154 | |
| 16. | DYMSKI PALMA Mathias | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 53.05 | 141 | |
| 17. | SAINT MARC Thomas | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 53.27 | 137 | |
| 18. | DE CINTAZ Thomas | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 53.71 | 127 | |
| 19. | JONQUERES Sylvain | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 54.97 | 103 | |
| 20. | LA SPESA Marvin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 55.31 | 96 | |
| 21. | BORG Fabian | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 55.50 | 93 | |
| 22. | MUNOZ XATARD Benoit | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 55.63 | 91 | |
| 23. | NORROY Bastian | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 56.44 | 77 | |
| 24. | LECOMTE Antoine | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 57.02 | 68 | |
| 25. | BROSSARD Raphael | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 57.71 | 58 | |
| 26. | GAVAT Romain | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 57.78 | 57 | |
| 27. | DEPOISIER RUAUD Thibault | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 58.61 | 46 | |
| 28. | GRENTHE Louis | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:00.33 | 27 | |
| 29. | GIOL Benjamin | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:00.43 | 26 | |
| 30. | JEVILLY Adam | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 1:04.60 | 2 | |
| N.C. | PALOTY Enzo | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 0 | ||
| N.C. | CHERFAOUI Yanis | FRA | 2000 | US ST-TROPEZ | 0 | ||
| N.C. | MOURET Thomas | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | VILCHEZ Lucas | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | BERARD Quentin | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | JAUNET Antoine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | HERVATIN DUMANOIR Romain | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | RIBOUCHON Amine | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | SOLER Alexis | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 0 | ||
| N.C. | ROBERT Maxime | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GRONDIN Victor | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 44.32 | 547 | |
| 2. | BACHMANN Simon | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 44.57 | 537 | |
| 3. | BESSET Nans | FRA | 1999 | AC HYERES | 44.74 | 531 | |
| 4. | QUENET Vincent | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 45.73 | 494 | |
| 5. | SARMAN LOPEZ Romain | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 49.32 | 373 | |
| 6. | DUBOIS Antoine | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 49.40 | 370 | |
| 7. | DI DONNA Rémi | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 50.24 | 344 | |
| 8. | FELIX Adrien | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 50.60 | 334 | |
| 9. | UGO Baptiste | FRA | 1999 | US ST-TROPEZ | 50.75 | 329 | |
| 10. | FAZILLEAU Maxence | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 51.49 | 308 | |
| 11. | TUAL Victor | FRA | 1999 | AC HYERES | 55.82 | 196 | |
| 12. | PASTOREL Robin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 59.17 | 127 | |
| 13. | SOLER Alexis | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 59.56 | 120 | |
| 14. | VISQUIS Alexandre | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 59.61 | 119 | |
| 15. | CABOT Quentin | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:01.80 | 83 | |
| 16. | TRENTINELLA Hugo | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:03.40 | 61 | |
| 17. | WAGNON Bastien | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 1:04.43 | 49 | |
| 18. | MERLE Eliott | FRA | 2000 | US ST-TROPEZ | 1:14.27 | 1 | |
| N.C. | BARBIER Elio | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | DUCHESNE Jules | FRA | 2000 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | DE CINTAZ Thomas | FRA | 2000 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | SCHNEIDER Jules | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | SCHNEIDER Leo | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 0 | ||
| N.C. | MATTER Valentin | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | KOINDREDI Goroco | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 37.38 | 610 | |
| 2. | PHILIPPOT Thomas | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 39.86 | 505 | |
