MEETING SPRINT - TOULON - Petit bassin - 17/10/2009
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 28.00 |
| 2. | BURON Pauline | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 29.00 |
| 2. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 29.00 |
| 4. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 29.70 |
| 5. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 29.73 |
| 6. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 30.00 |
| 6. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 30.00 |
| 6. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 30.00 |
| 9. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.20 |
| 9. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.20 |
| 11. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.25 |
| 12. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 30.50 |
| 13. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 31.00 |
| 13. | DURIX Aurélie | FRA | 1992 | TOULON VAR NATATION | 31.00 |
| 13. | DURIF Camille | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 31.00 |
| 13. | BACCHI Marilyne | FRA | 1994 | ASPTT TOULON | 31.00 |
| 13. | DURIX Claire | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 31.00 |
| 18. | FUSY Claire | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 31.90 |
| 19. | FILIPPINI Cassandra | FRA | 1994 | AC HYERES | 32.00 |
| 19. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 32.00 |
| 19. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 32.00 |
| 22. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 32.50 |
| 23. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 32.88 |
| 24. | ASTIC Océane | FRA | 1996 | AC HYERES | 33.00 |
| 24. | MAYAN Chloe | FRA | 1996 | AC HYERES | 33.00 |
| 24. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.00 |
| 27. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 33.96 |
| 28. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.00 |
| 28. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 34.00 |
| 30. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 34.64 |
| 31. | CASANOVA Kim | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 35.00 |
| 31. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 35.00 |
| 31. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 35.00 |
| 34. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 36.00 |
| 34. | SAVOCA Aurelia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 36.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 33.00 |
| 1. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 33.00 |
| 3. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.00 |
| 4. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 34.50 |
| 4. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 34.50 |
| 6. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 35.00 |
| 6. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 35.00 |
| 8. | FUSY Claire | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 35.47 |
| 9. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 35.64 |
| 10. | DURIX Aurélie | FRA | 1992 | TOULON VAR NATATION | 36.00 |
| 10. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.00 |
| 10. | DURIX Claire | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 36.00 |
| 13. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 36.13 |
| 14. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.35 |
| 15. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.74 |
| 16. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 37.00 |
| 16. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 37.00 |
| 18. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 38.04 |
| 19. | SAVOCA Aurelia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 38.63 |
| 20. | FILIPPINI Cassandra | FRA | 1994 | AC HYERES | 39.00 |
| 20. | MAYAN Chloe | FRA | 1996 | AC HYERES | 39.00 |
| 20. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 39.00 |
| 23. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.30 |
| 24. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 41.50 |
| 25. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 43.21 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BURON Pauline | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 37.00 |
| 2. | KNAUF Alice | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 37.50 |
| 3. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 37.80 |
| 4. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 38.00 |
| 4. | BACCHI Marilyne | FRA | 1994 | ASPTT TOULON | 38.00 |
| 6. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 38.50 |
| 7. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.50 |
| 8. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 40.00 |
| 8. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.00 |
| 8. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.00 |
| 11. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 41.00 |
| 11. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 41.00 |
| 11. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 41.00 |
| 14. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 41.40 |
| 15. | ASTIC Océane | FRA | 1996 | AC HYERES | 43.00 |
| 15. | CASANOVA Kim | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 43.00 |
| 15. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 43.00 |
| 18. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 46.00 |
| 19. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 49.46 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | KNAUF Alice | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 28.50 |
| 2. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 32.00 |
| 3. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 33.00 |
| 4. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.00 |
| 4. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 34.00 |
| 6. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 34.66 |
| 7. | BURON Pauline | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 35.00 |
| 7. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 35.00 |
| 7. | DURIF Camille | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 35.00 |
| 7. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 35.00 |
| 7. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 35.00 |
| 12. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 36.00 |
| 12. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.00 |
| 14. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.43 |
| 15. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 37.00 |
| 16. | ASTIC Océane | FRA | 1996 | AC HYERES | 38.00 |
| 16. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 38.00 |
| 18. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.00 |
| 19. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 42.24 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | KNAUF Alice | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:11.00 |
| 2. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:14.00 |
| 2. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:14.00 |
| 4. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:15.00 |
| 4. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:15.00 |
| 4. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:15.00 |
| 7. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:16.00 |
| 8. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:18.00 |
| 8. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:18.00 |
| 8. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:18.00 |
| 8. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:18.00 |
| 8. | BACCHI Marilyne | FRA | 1994 | ASPTT TOULON | 1:18.00 |
| 8. | DURIX Claire | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:18.00 |
| 14. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:19.00 |
| 14. | DURIX Aurélie | FRA | 1992 | TOULON VAR NATATION | 1:19.00 |
| 16. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:19.50 |
| 17. | DURIF Camille | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:20.00 |
| 17. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:20.00 |
| 17. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:20.00 |
| 20. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:22.00 |
| 20. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 1:22.00 |
| 22. | BURON Pauline | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:24.00 |
| 22. | CASANOVA Kim | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 1:24.00 |
| 22. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:24.00 |
| 25. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:26.00 |
| 25. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:26.00 |
| 27. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:27.00 |
| 28. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:31.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | KOUAM Amine | MAR | 1986 | TOULON VAR NATATION | 23.50 |
| 2. | DAVIN Cédric | FRA | 1989 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 25.00 |
| 3. | LE DALLOUR Thibaut | FRA | 1988 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 25.20 |
| 4. | FIORI Pierre | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 26.00 |
| 4. | BIANCHINI Thomas | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 26.00 |
| 4. | HAFDI Youssef | MAR | 1986 | ASPTT TOULON | 26.00 |
| 7. | DUCROT LECOQ Vincent | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 26.50 |
| 8. | BROSSARD Nicolas | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 27.00 |
| 8. | BAUMANN Tristan | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 27.00 |
| 10. | MARTINIE Nicolas | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 27.50 |
| 11. | PEILLEX Nicolas | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 28.00 |
| 11. | DURIF Maxime | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 28.00 |
| 13. | GREAU Alexandre | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 28.20 |
| 13. | FEYFANT Jérémy | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 28.20 |
| 15. | MATHLOUTHI Léopaul | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 29.00 |
| 16. | BERAUD Jérémy | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 29.45 |
| 17. | MICHAILOF Alexis | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 29.99 |
| 18. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 30.00 |
| 18. | LE BIHAN Matthieu | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 30.00 |
| 18. | ATLAN James | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 30.00 |
| 18. | MERLIN William | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 30.00 |
| 18. | SEVAJOL Raphael | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 30.00 |
| 18. | TIGHRINE Yanis | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 30.00 |
| 18. | PEYRON Thomas | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 30.00 |
| 25. | MEYER Gautier | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.50 |
| 26. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.00 |
| 26. | LUPI Romain | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 31.00 |
| 26. | TAFFARY Antoine | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 31.00 |
| 26. | BOUISSON Jérémy | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 31.00 |
| 26. | MONACO Clément | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 31.00 |
| 31. | BOUVILLE Olivier | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 32.00 |
| 32. | CAYOT Alexandre | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 32.30 |
| 33. | PASTURAUD Cedric | FRA | 1972 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.00 |
| 34. | CAMPENS Romain | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 35.00 |
| 35. | MALLEJAC Clement | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 35.70 |
| 36. | TALOUD Louis | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 36.00 |
| 37. | LARGUIER Mathieu | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 28:00.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | KOUAM Amine | MAR | 1986 | TOULON VAR NATATION | 27.00 |
| 2. | LE DALLOUR Thibaut | FRA | 1988 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 30.00 |
| 2. | BOULARD Quentin | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 30.00 |
| 2. | HAFDI Youssef | MAR | 1986 | ASPTT TOULON | 30.00 |
| 5. | DUCROT LECOQ Vincent | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.00 |
| 6. | FIORI Pierre | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.50 |
| 7. | BROSSARD Nicolas | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 32.00 |
| 7. | MERLIN William | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 32.00 |
| 9. | DAVIN Cédric | FRA | 1989 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.00 |
| 9. | MATHLOUTHI Léopaul | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 33.00 |
| 11. | GREAU Alexandre | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.50 |
| 12. | BERAUD Jérémy | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 33.67 |
| 13. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.50 |
| 14. | FEYFANT Jérémy | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 35.00 |
| 14. | MICHAILOF Alexis | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 35.00 |
| 14. | LE BIHAN Matthieu | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 35.00 |
| 14. | PEILLEX Nicolas | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 35.00 |
| 18. | MEYER Gautier | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.70 |
| 19. | CAMPENS Romain | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 37.20 |
| 20. | LUPI Romain | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 38.00 |
| 21. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.00 |
| 22. | MALLEJAC Clement | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 42.35 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DAVIN Cédric | FRA | 1989 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.00 |
| 1. | FIORI Pierre | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.00 |
| 1. | BOULARD Quentin | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 33.00 |
| 1. | HAFDI Youssef | MAR | 1986 | ASPTT TOULON | 33.00 |
| 5. | LE DALLOUR Thibaut | FRA | 1988 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.50 |
| 6. | DUCROT LECOQ Vincent | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 35.50 |
| 7. | FEYFANT Jérémy | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 36.00 |
| 8. | PEYRON Thomas | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 37.00 |
| 9. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 37.50 |
| 10. | GREAU Alexandre | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 39.00 |
| 10. | BERAUD Jérémy | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.00 |
| 10. | BOUVILLE Olivier | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 39.00 |
| 10. | MATHLOUTHI Léopaul | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 39.00 |
| 14. | MEYER Gautier | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.80 |
| 15. | MICHAILOF Alexis | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.00 |
| 15. | PEILLEX Nicolas | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.00 |
| 15. | LEQUEUX Michael | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 40.00 |
| 15. | SEVAJOL Raphael | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 40.00 |
| 19. | MONACO Clément | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 41.85 |
| 20. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 43.00 |
| 21. | CAYOT Alexandre | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 44.00 |
| 22. | MALLEJAC Clement | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 47.85 |
50 m PAPILLON Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LE DALLOUR Thibaut | FRA | 1988 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 27.00 |
| 1. | DURIF Maxime | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 27.00 |
| 1. | HAFDI Youssef | MAR | 1986 | ASPTT TOULON | 27.00 |
| 4. | DAVIN Cédric | FRA | 1989 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 28.00 |
| 4. | FIORI Pierre | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 28.00 |
| 6. | DUCROT LECOQ Vincent | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 29.00 |
| 6. | BIANCHINI Thomas | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 29.00 |
| 8. | LEQUEUX Michael | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 30.00 |
| 9. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.00 |
| 9. | GREAU Alexandre | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.00 |
| 9. | PEILLEX Nicolas | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.00 |
| 9. | MARTINIE Nicolas | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 31.00 |
| 9. | LARGUIER Mathieu | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 31.00 |
| 14. | TIGHRINE Yanis | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 32.00 |
| 14. | MATHLOUTHI Léopaul | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 32.00 |
| 16. | MICHAILOF Alexis | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 32.50 |
| 17. | FEYFANT Jérémy | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.00 |
| 17. | ATLAN James | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 33.00 |
| 19. | LE BIHAN Matthieu | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.50 |
| 20. | TAFFARY Antoine | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 34.00 |
| 20. | BERAUD Jérémy | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 34.00 |
| 22. | BROSSARD Nicolas | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 35.00 |
| 23. | MEYER Gautier | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.00 |
| 24. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 36.50 |
| 25. | CAYOT Alexandre | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.00 |
| 26. | MALLEJAC Clement | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.72 |
100 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DAVIN Cédric | FRA | 1989 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:02.00 |
| 2. | LE DALLOUR Thibaut | FRA | 1988 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:05.00 |
| 2. | KOUAM Amine | MAR | 1986 | TOULON VAR NATATION | 1:05.00 |
| 2. | HAFDI Youssef | MAR | 1986 | ASPTT TOULON | 1:05.00 |
| 5. | FIORI Pierre | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:06.00 |
| 6. | BIANCHINI Thomas | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:07.00 |
| 6. | BOULARD Quentin | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:07.00 |
| 8. | DUCROT LECOQ Vincent | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:08.00 |
| 9. | BAUMANN Tristan | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:09.00 |
| 10. | DURIF Maxime | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:11.00 |
| 11. | LEQUEUX Michael | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:13.00 |
| 11. | MARTINIE Nicolas | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:13.00 |
| 13. | FEYFANT Jérémy | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:14.00 |
| 14. | MERLIN William | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 1:15.00 |
| 14. | BERAUD Jérémy | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:15.00 |
| 14. | PEYRON Thomas | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 1:15.00 |
| 17. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:16.00 |
| 17. | GREAU Alexandre | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:16.00 |
| 17. | TIGHRINE Yanis | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:16.00 |
| 20. | MEYER Gautier | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:17.00 |
| 20. | MATHLOUTHI Léopaul | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 1:17.00 |
| 22. | MICHAILOF Alexis | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:17.50 |
| 23. | BROSSARD Nicolas | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:18.00 |
| 23. | TAFFARY Antoine | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 1:18.00 |
| 23. | BOUISSON Jérémy | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:18.00 |
| 26. | LE BIHAN Matthieu | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:20.00 |
| 26. | PEILLEX Nicolas | FRA | 1993 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:20.00 |
| 28. | LUPI Romain | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 1:21.00 |
| 28. | BOUVILLE Olivier | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 1:21.00 |
| 30. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:22.00 |
| 31. | MALLEJAC Clement | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:28.00 |
| 32. | CAYOT Alexandre | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:30.00 |