MEETING SPRINT - TOULON - Petit bassin  - 17/10/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 28.54 1143  
2.  BURON Pauline FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 28.81 1126  
3.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 29.90 1057  
4.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 29.91 1057  
5.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 30.08 1046  
6.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 30.25 1036  
7.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.27 1034  
8.  BUTRAUD Anais FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.90 996  
9.  BACCHI Marilyne FRA 1994 ASPTT TOULON 30.91 996  
10.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.98 991  
11.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 31.00 990  
12.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 31.30 972  
13.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 31.41 966  
14.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 31.58 956  
15.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 31.72 947  
16.  DUTTO Valentine FRA 1994 TOULON VAR NATATION 31.83 941  
17.  DURIX Aurélie FRA 1992 TOULON VAR NATATION 32.08 926  
18.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 32.21 919  
19.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 32.27 915  
20.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 32.51 902  
21.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.52 901  
22.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 32.54 900  
23.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.57 898  
24.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 32.83 883  
25.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.09 869  
26.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 33.26 859  
27.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 33.68 836  
28.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 34.54 789  
29.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 34.56 788  
30.  CASANOVA Kim FRA 1996 TOULON VAR NATATION 35.10 759  
31.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 35.70 728  
32.  FILIPPINI Cassandra FRA 1994 AC HYERES 36.26 700  
33.  MAYAN Chloe FRA 1996 AC HYERES 36.60 683  
N.C.  ASTIC Océane FRA 1996 AC HYERES 0  
N.C.  DURIX Claire FRA 1994 TOULON VAR NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.05 1070  
2.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 34.06 1070  
3.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 34.38 1052  
4.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 34.48 1046  
5.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 35.28 1002  
6.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 35.53 988  
7.  BUTRAUD Anais FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 35.65 982  
8.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 36.55 934  
9.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.57 933  
10.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 36.64 929  
11.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 36.86 918  
12.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 37.14 903  
13.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 37.21 899  
14.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 37.31 894  
15.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 37.35 892  
16.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.60 829  
17.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 38.76 821  
17.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 38.76 821  
19.  DURIX Aurélie FRA 1992 TOULON VAR NATATION 38.95 812  
20.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.28 748  
21.  MAYAN Chloe FRA 1996 AC HYERES 41.42 695  
22.  FILIPPINI Cassandra FRA 1994 AC HYERES 41.46 693  
23.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 42.12 664  
24.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 42.48 648  
N.C.  DURIX Claire FRA 1994 TOULON VAR NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KNAUF Alice FRA 1991 TOULON VAR NATATION 37.37 1074  
2.  BURON Pauline FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 39.20 989  
3.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 39.29 985  
4.  BACCHI Marilyne FRA 1994 ASPTT TOULON 39.44 979  
5.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 39.63 970  
6.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 40.32 939  
7.  BUTRAUD Anais FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.95 912  
8.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 41.20 901  
9.  DUTTO Valentine FRA 1994 TOULON VAR NATATION 41.26 898  
10.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 41.30 897  
11.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.03 866  
12.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.23 857  
13.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 42.91 829  
14.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 44.46 766  
15.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 46.84 674  
16.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 47.06 666  
17.  CASANOVA Kim FRA 1996 TOULON VAR NATATION 47.76 641  
18.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 51.13 524  
N.C.  ASTIC Océane FRA 1996 AC HYERES 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KNAUF Alice FRA 1991 TOULON VAR NATATION 29.43 1209  
2.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 33.50 978  
3.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 33.56 975  
4.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 33.90 957  
5.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 34.13 945  
6.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 34.18 942  
7.  BURON Pauline FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 34.44 929  
8.  BUTRAUD Anais FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.47 927  
9.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 34.70 915  
10.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 35.15 892  
11.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.50 824  
12.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 38.26 740  
13.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.60 724  
14.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.90 710  
15.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.51 639  
16.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.75 628  
17.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 46.42 408  
N.C.  FILIPPINI Cassandra FRA 1994 AC HYERES 0  
N.C.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KNAUF Alice FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:13.14 1065 33.13 (50 m)
2.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:13.22 1063 34.29 (50 m)
3.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 1:14.14 1037 35.16 (50 m)
4.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:15.68 994 35.60 (50 m)
5.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 1:15.78 991 35.45 (50 m)
6.  BURON Pauline FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:16.45 973 36.27 (50 m)
7.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:17.96 932 36.13 (50 m)
8.  BUTRAUD Anais FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:18.32 923 36.99 (50 m)
9.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:18.49 918 37.15 (50 m)
10.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:18.56 917 36.50 (50 m)
11.  DUTTO Valentine FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:18.66 914 37.98 (50 m)
12.  BACCHI Marilyne FRA 1994 ASPTT TOULON 1:19.10 902 38.83 (50 m)
13.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:19.54 891 36.77 (50 m)
14.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:19.65 888 36.58 (50 m)
15.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:20.48 867 36.32 (50 m)
16.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:20.66 862 36.15 (50 m)
17.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:22.05 827 39.81 (50 m)
18.  DURIX Aurélie FRA 1992 TOULON VAR NATATION 1:22.55 814 37.65 (50 m)
19.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:22.86 807 36.86 (50 m)
20.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:23.63 788 40.14 (50 m)
21.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:24.89 757 40.31 (50 m)
22.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:25.02 754 40.53 (50 m)
23.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:25.49 743  
24.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:26.00 731 40.03 (50 m)
25.  CASANOVA Kim FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:29.95 641  
26.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:32.69 582 41.88 (50 m)
N.C.  DURIX Claire FRA 1994 TOULON VAR NATATION 0  
N.C.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  HAFDI Youssef MAR 1986 ASPTT TOULON 24.98 1131  
2.  KOUAM Amine MAR 1986 TOULON VAR NATATION 25.18 1117  
3.  DAVIN Cédric FRA 1989 SAINT-RAPHAEL NATATION 25.32 1107  
4.  LE DALLOUR Thibaut FRA 1988 SAINT-RAPHAEL NATATION 26.18 1048  
5.  BIANCHINI Thomas FRA 1993 TOULON VAR NATATION 26.23 1044  
6.  FIORI Pierre FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 27.57 955  
7.  FEYFANT Jérémy FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 27.61 953  
8.  DURIF Maxime FRA 1993 TOULON VAR NATATION 27.66 949  
9.  DUCROT LECOQ Vincent FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 27.87 936  
10.  MARTINIE Nicolas FRA 1994 TOULON VAR NATATION 27.93 932  
11.  BROSSARD Nicolas FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 28.16 917  
12.  PEILLEX Nicolas FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 28.30 909  
13.  GREAU Alexandre FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 28.42 901  
14.  MATHLOUTHI Léopaul FRA 1995 ASPTT TOULON 28.43 900  
15.  LE BIHAN Matthieu FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 28.45 899  
16.  TIGHRINE Yanis FRA 1993 TOULON VAR NATATION 28.64 887  
17.  PEYRON Thomas FRA 1995 ASPTT TOULON 28.66 886  
18.  MERLIN William FRA 1995 TOULON VAR NATATION 28.80 877  
19.  BACHMANN Mathieu FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 29.12 857  
20.  LARGUIER Mathieu FRA 1994 TOULON VAR NATATION 29.20 852  
21.  ATLAN James FRA 1995 TOULON VAR NATATION 29.39 841  
22.  TAFFARY Antoine FRA 1996 TOULON VAR NATATION 29.83 814  
23.  SEVAJOL Raphael FRA 1995 TOULON VAR NATATION 30.04 802  
24.  BERAUD Jérémy FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.08 799  
25.  MONACO Clément FRA 1996 ASPTT TOULON 30.13 796  
26.  MICHAILOF Alexis FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 30.15 795  
27.  BOUISSON Jérémy FRA 1994 TOULON VAR NATATION 30.18 793  
28.  LUPI Romain FRA 1996 TOULON VAR NATATION 31.46 720  
29.  CAMPENS Romain FRA 1996 ASPTT TOULON 31.53 716  
30.  MEYER Gautier FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 31.55 714  
31.  VIALETTES Loic FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 31.76 703  
32.  CAYOT Alexandre FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.48 663  
33.  PASTURAUD Cedric FRA 1972 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.92 640  
34.  TALOUD Louis FRA 1996 TOULON VAR NATATION 40.15 313  
N.C.  BAUMANN Tristan FRA 1991 TOULON VAR NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KOUAM Amine MAR 1986 TOULON VAR NATATION 28.99 1153  
2.  DAVIN Cédric FRA 1989 SAINT-RAPHAEL NATATION 30.99 1032  
3.  BOULARD Quentin FRA 1993 TOULON VAR NATATION 31.39 1009  
4.  LE DALLOUR Thibaut FRA 1988 SAINT-RAPHAEL NATATION 31.67 992  
5.  HAFDI Youssef MAR 1986 ASPTT TOULON 31.84 983  
6.  DUCROT LECOQ Vincent FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.15 965  
7.  MERLIN William FRA 1995 TOULON VAR NATATION 32.29 957  
8.  BROSSARD Nicolas FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.76 930  
9.  GREAU Alexandre FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.94 865  
9.  FIORI Pierre FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.94 865  
11.  BERAUD Jérémy FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.53 834  
12.  FEYFANT Jérémy FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 34.59 831  
13.  PEILLEX Nicolas FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 34.88 815  
14.  MATHLOUTHI Léopaul FRA 1995 ASPTT TOULON 34.94 812  
15.  LE BIHAN Matthieu FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 35.12 803  
16.  CAMPENS Romain FRA 1996 ASPTT TOULON 35.82 767  
17.  BACHMANN Mathieu FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.05 755  
18.  LUPI Romain FRA 1996 TOULON VAR NATATION 37.20 698  
19.  MICHAILOF Alexis FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 37.38 690  
20.  MEYER Gautier FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.27 648  
21.  VIALETTES Loic FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.85 533  
N.C.  MALLEJAC Clement FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  HAFDI Youssef MAR 1986 ASPTT TOULON 32.75 1077  
2.  DAVIN Cédric FRA 1989 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.88 1017  
3.  BOULARD Quentin FRA 1993 TOULON VAR NATATION 34.39 991  
4.  LE DALLOUR Thibaut FRA 1988 SAINT-RAPHAEL NATATION 34.48 986  
5.  FEYFANT Jérémy FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 35.78 921  
6.  FIORI Pierre FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.68 877  
7.  PEILLEX Nicolas FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.94 864  
8.  DUCROT LECOQ Vincent FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 37.24 850  
9.  GREAU Alexandre FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 37.74 826  
10.  MATHLOUTHI Léopaul FRA 1995 ASPTT TOULON 38.36 798  
11.  LEQUEUX Michael FRA 1994 TOULON VAR NATATION 38.37 797  
12.  MONACO Clément FRA 1996 ASPTT TOULON 39.44 749  
13.  MICHAILOF Alexis FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.11 719  
14.  BERAUD Jérémy FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.27 712  
15.  BACHMANN Mathieu FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.31 710  
16.  SEVAJOL Raphael FRA 1995 TOULON VAR NATATION 40.57 699  
17.  VIALETTES Loic FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.87 686  
18.  CAYOT Alexandre FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 41.26 670  
N.C.  MALLEJAC Clement FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  
N.C.  BOUVILLE Olivier FRA 1995 ASPTT TOULON 0  
N.C.  PEYRON Thomas FRA 1995 ASPTT TOULON 0  
N.C.  MEYER Gautier FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LE DALLOUR Thibaut FRA 1988 SAINT-RAPHAEL NATATION 27.54 1122  
2.  DURIF Maxime FRA 1993 TOULON VAR NATATION 28.60 1059  
3.  DAVIN Cédric FRA 1989 SAINT-RAPHAEL NATATION 28.87 1044  
4.  BIANCHINI Thomas FRA 1993 TOULON VAR NATATION 29.20 1025  
5.  FIORI Pierre FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 29.46 1010  
6.  LEQUEUX Michael FRA 1994 TOULON VAR NATATION 29.75 993  
7.  HAFDI Youssef MAR 1986 ASPTT TOULON 29.95 982  
8.  DUCROT LECOQ Vincent FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 30.21 968  
9.  PEILLEX Nicolas FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 31.05 922  
10.  LARGUIER Mathieu FRA 1994 TOULON VAR NATATION 31.60 892  
11.  LE BIHAN Matthieu FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.00 871  
12.  TIGHRINE Yanis FRA 1993 TOULON VAR NATATION 32.03 869  
13.  FEYFANT Jérémy FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.05 868  
14.  MARTINIE Nicolas FRA 1994 TOULON VAR NATATION 32.22 859  
15.  BROSSARD Nicolas FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.34 853  
16.  GREAU Alexandre FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.48 846  
17.  TAFFARY Antoine FRA 1996 TOULON VAR NATATION 32.84 827  
18.  BACHMANN Mathieu FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.12 813  
19.  MATHLOUTHI Léopaul FRA 1995 ASPTT TOULON 33.33 802  
20.  BERAUD Jérémy FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.15 761  
21.  ATLAN James FRA 1995 TOULON VAR NATATION 34.51 743  
22.  MICHAILOF Alexis FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 34.87 726  
23.  VIALETTES Loic FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 35.64 689  
24.  MEYER Gautier FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 36.30 659  
25.  CAYOT Alexandre FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 38.01 582  
N.C.  MALLEJAC Clement FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KOUAM Amine MAR 1986 TOULON VAR NATATION 1:02.03 1189 28.36 (50 m)
2.  DAVIN Cédric FRA 1989 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:03.64 1138 29.42 (50 m)
3.  HAFDI Youssef MAR 1986 ASPTT TOULON 1:03.68 1136 29.86 (50 m)
4.  BOULARD Quentin FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:07.23 1028 31.28 (50 m)
5.  BIANCHINI Thomas FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:08.80 981 30.84 (50 m)
6.  DUCROT LECOQ Vincent FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:09.42 963 32.29 (50 m)
7.  LE DALLOUR Thibaut FRA 1988 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:10.17 942 32.22 (50 m)
8.  FEYFANT Jérémy FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:10.22 940 33.60 (50 m)
9.  LE BIHAN Matthieu FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:10.38 936 33.57 (50 m)
9.  FIORI Pierre FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:10.38 936 33.19 (50 m)
11.  DURIF Maxime FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:10.90 921 31.89 (50 m)
12.  MATHLOUTHI Léopaul FRA 1995 ASPTT TOULON 1:12.14 886 33.59 (50 m)
13.  MARTINIE Nicolas FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:12.56 875 34.93 (50 m)
14.  LEQUEUX Michael FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:13.00 862 34.35 (50 m)
15.  GREAU Alexandre FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:13.15 858 34.22 (50 m)
16.  PEILLEX Nicolas FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:13.53 848 34.78 (50 m)
17.  PEYRON Thomas FRA 1995 ASPTT TOULON 1:13.61 846 37.08 (50 m)
18.  MERLIN William FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:13.72 843 33.72 (50 m)
19.  BERAUD Jérémy FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:14.03 834 33.57 (50 m)
20.  BROSSARD Nicolas FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:14.95 810 34.26 (50 m)
21.  MICHAILOF Alexis FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:16.71 764 36.56 (50 m)
22.  BACHMANN Mathieu FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:17.99 731 35.99 (50 m)
23.  TAFFARY Antoine FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:18.62 715 36.24 (50 m)
24.  BOUISSON Jérémy FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:18.68 714 37.25 (50 m)
25.  MEYER Gautier FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:18.73 713 37.07 (50 m)
26.  TIGHRINE Yanis FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:19.68 689 37.46 (50 m)
27.  CAYOT Alexandre FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:22.10 631 39.76 (50 m)
28.  LUPI Romain FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:23.07 609 37.52 (50 m)
29.  VIALETTES Loic FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:23.52 599 40.10 (50 m)
N.C.  BAUMANN Tristan FRA 1991 TOULON VAR NATATION 0  

Programme de la Compétition